oyun yayın organlarında yayın yapın
Essentras, sponsorlu makale ve basın bülteni yayımlayabileceğiniz 118 oyun yayın organını listeler. Medyan yayının maliyeti $1,304, medyan yayın organının Domain Authority değeri ise 68. Bu sayfadaki tüm rakamlar canlı katalogdan hesaplanır.
Domain Authority'ye göre en iyi oyun yayın organları
Otoritesi en yüksek 60 yayın organı gösteriliyor (toplam 118).
| Yayın organı | DA | Fiyat | Teslim süresi | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Ziddu.com | 93 | $437 | 1-3 business days | Endonezya |
| Dj.sina.com.cn | 92 | $777 | 3-7 business days | Çin |
| IGN (Nordic) | 92 | $5,000 | 3-5 business days | İsveç |
| Nl.ign.com | 92 | $5,770 | 1-3 business days | Hollanda |
| GamesBeat | 92 | $8,653 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Softonic FR | 92 | $23,288 | 3-7 business days | Fransa |
| Softonic IT | 92 | $23,288 | 3-7 business days | İspanya |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Avustralya |
| Hobby Consolas | 90 | $9,279 | 1-2 weeks | İspanya |
| The Straits Times | 90 | $38,911 | 4+ weeks | Singapur |
| Jeuxvideo.com | 89 | $27,944 | 2-4 weeks | Fransa |
| TheStreet.com | 88 | $1,950 | 1-3 business days | Amerika Birleşik Devletleri |
| Giant Bomb | 87 | $1,783 | 2-4 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Avustralya |
| Gamesindustry.biz | 85 | $51,015 | 2-4 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Computer Bild | 84 | $55,230 | 2-4 weeks | Almanya |
| Gamerevolution.com | 83 | $35,036 | 2-4 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Que.es | 81 | $1,758 | 3-7 business days | İspanya |
| Gamekult.com | 81 | $14,759 | 2-4 weeks | Fransa |
| Game.china.com | 80 | $253 | 3-7 business days | Çin |
| Criticalhit.net | 80 | $650 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Pocket Gamer | 80 | $6,445 | 3-7 business days | Birleşik Krallık |
| Editorialge.com | 79 | $823 | 1-3 business days | Bangladeş |
| HardwareZone Singapore | 79 | $47,891 | 2-4 weeks | Singapur |
| Meme Burn | 78 | $2,813 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| 148Apps | 78 | $4,355 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| ITC | 77 | $1,241 | 2-4 weeks | Ukrayna |
| Generation-nt.com | 77 | $3,010 | 1-3 business days | Fransa |
| GameZebo | 76 | $5,016 | 1-2 weeks | Birleşik Krallık |
| Gry-online.pl | 76 | $27,944 | 2-4 weeks | Polonya |
| Vidaextra.com | 76 | $27,944 | 2-4 weeks | İspanya |
| Pokemon GO Hub | 75 | $217 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Whatthehellz.com | 75 | $217 | 2-4 weeks | Hollanda |
| Amolife.com | 75 | $715 | 2-4 weeks | Brezilya |
| Abendzeitung-muenchen.de | 75 | $11,037 | 2-4 weeks | Almanya |
| Techiemag.net | 74 | $433 | 1-3 business days | Hindistan |
| Happy Gamer | 74 | $650 | 3-7 business days | Birleşik Krallık |
| Techacute.com | 74 | $982 | 1-3 business days | Almanya |
| Player One | 74 | $4,000 | 3-5 business days | Amerika Birleşik Devletleri |
| Jbklutse.com | 73 | $347 | 1-3 business days | Gana |
| Techdee.Com | 73 | $433 | 3-7 business days | Hindistan |
| Itwire.com | 73 | $1,449 | 3-7 business days | Avustralya |
| Todaytechnology.org | 71 | $433 | 3-7 business days | Filipinler |
| Technofizi.net | 71 | $843 | 3-7 business days | Brezilya |
| Articleify.com | 71 | $847 | 1-3 business days | Hindistan |
| Guidesify.com | 71 | $934 | 1-3 business days | Singapur |
| Nintenderos.com | 71 | $1,154 | 1-2 weeks | İspanya |
| Showmetech.com.br | 71 | $1,517 | 1-2 weeks | Brezilya |
| Lancashire Evening Post | 71 | $2,921 | 3-7 business days | Birleşik Krallık |
| Bizznerd.com | 70 | $189 | 1-3 business days | Hindistan |
| Hitechgazette.com | 70 | $565 | 1-3 business days | Hindistan |
| Cellularnews.com | 70 | $3,585 | 1-3 business days | Dominik Cumhuriyeti |
| Askcorran.com | 69 | $130 | 1-3 business days | Pakistan |
| Urdu Soft Books | 69 | $167 | 1-3 business days | Pakistan |
| Myliveupdates.com | 69 | $650 | 1-3 business days | Hindistan |
| Fextralife | 69 | $20,753 | 1-2 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
| Asia Media Journal | 68 | $650 | 2-4 weeks | Hindistan |
| Shavitech.com | 68 | $650 | 1-3 business days | Amerika Birleşik Devletleri |
| Gram | 68 | $2,013 | 1-2 weeks | Polonya |
| Forevergeek.com | 68 | $2,041 | 2-4 weeks | Amerika Birleşik Devletleri |
Domain Authority'ye göre yayın organları
114 yayın organının Domain Authority skoru var.
| DA 30 altı | 1 | |
| DA 30 ile 49 arası | 5 | DA 30+ yayın organlarına göz atın |
| DA 50 ile 69 arası | 56 | DA 50+ yayın organlarına göz atın |
| DA 70 ve üzeri | 52 | DA 70+ yayın organlarına göz atın |
Fiyata göre yayın organları
118 yayın organının fiyatı listelenmiş.
| $100 altı | 0 | En fazla $99 |
| $100 ile $249 arası | 8 | En fazla $249 |
| $250 ile $499 arası | 16 | En fazla $499 |
| $500 ile $999 arası | 27 | En fazla $999 |
| $1.000 ve üzeri | 67 |
Teslim süresi
- Same day: 1
- 1-3 business days: 4
- 3-7 business days: 7
- 1-2 weeks: 2
104 yayın organı teslim süresi belirtmiyor.
oyun yayın organlarının bulunduğu ülkeler
oyun yayını sipariş edin
Dizinden yayın organlarını seçip online ödeme yapın ya da hedefinizi söyleyin, size en uygunlardan bir kısa liste hazırlayalım.
oyun yayın organlarında yayın yapmaya dair sorular
oyun yayın organlarında yayın yapmak ne kadar tutar?
Fiyatı listelenen 118 oyun yayın organında medyan fiyat $1,304, en uygun yayın ise $130 fiyatla başlıyor. Bunların 8 tanesi $250 altında, 67 tanesi $1.000 ve üzerinde.
oyun yayını ne kadar sürer?
Teslim süresi yayın organına göre belirtilir. Süre belirten 14 oyun yayın organının 7 tanesi en yaygın aralık olarak 3-7 business days yazıyor. Her yayın organının sayfasında kendi süresi görünür.
oyun yayın organlarındaki linkler dofollow mu?
118 oyun yayın organından 84 tanesi (%71) dofollow bağlantıyla listelenir. Yalnızca bunları görmek için dizindeki dofollow filtresini kullanın.
oyun yayın organlarının otoritesi ne kadar yüksek?
Medyan Domain Authority değeri 68. Skoru olan 114 yayın organının 108 tanesi DA 50 ve üzeri, 52 tanesi DA 70 ve üzeri.
oyun yayın organında yayın nasıl sipariş ederim?
Listeden bir yayın organı seçin, sepetinize ekleyin ve online ödeme yapın. Kısa liste isterseniz eşleştirme aracı hedefinize ve bütçenize uyan yayın organlarını seçer.