Publikacje w mediach: biznes
Essentras prezentuje 685 mediów z kategorii biznes, w których można opublikować artykuły sponsorowane i komunikaty prasowe. Mediana ceny publikacji wynosi $1,825, a mediana Domain Authority mediów to 71. Wszystkie dane na tej stronie są wyliczane na podstawie aktualnego katalogu.
Najlepsze media z kategorii biznes według Domain Authority
Wyświetlono 60 mediów o najwyższym autorytecie spośród 685.
| Medium | DA | Cena | Czas realizacji | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| USA Today; Press Release | 94 | $290 | 1-2 weeks | Globalnie |
| Business Insider / Yahoo / AP News; Press Release | 94 | $833 | 3-5 business days | Stany Zjednoczone |
| Business Insider Africa | 94 | $1,667 | 1 week | Nigeria |
| USA Today | 94 | $10,000 | 1-2 weeks | Globalnie |
| Cincodias.elpais.com | 94 | $38,506 | 2-4 weeks | Hiszpania |
| Daily Mail Online | 94 | $161,654 | 2-4 weeks | Wielka Brytania |
| Ziddu.com | 93 | $437 | 1-3 business days | Indonezja |
| PRNewsWire / Yahoo Finance | 93 | $667 | 3-5 business days | Globalnie |
| Yahoo News/Finance; Press Release | 93 | $667 | 3-5 business days | Globalnie |
| Green Savers | 93 | $1,256 | 3-7 business days | Portugalia |
| 93 | $1,300 | 1-3 business days | Chiny | |
| Mashable (NL) | 93 | $2,667 | 1 week | Holandia |
| Xinhuanet.com | 93 | $3,827 | 1-3 business days | Chiny |
| IGN (Germany) | 93 | $5,770 | 1-2 weeks | Niemcy |
| Sevilla.abc.es | 93 | $7,524 | 1-2 weeks | Hiszpania |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | Hiszpania |
| Unternehmen.welt.de | 93 | $14,797 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Madame.lefigaro.fr | 93 | $15,164 | 2-4 weeks | Francja |
| Tech Crunch; Includes Social Posts | 93 | $23,333 | 2-3 weeks | Globalnie |
| Olhardigital.com.br | 93 | $31,637 | 2-4 weeks | Brazylia |
| Clarin.com | 93 | $38,110 | 1-2 weeks | Argentyna |
| Metro.co.uk | 93 | $51,599 | 2-4 weeks | Wielka Brytania |
| WELT | 93 | $59,627 | 2-4 weeks | Niemcy |
| The Verge | 93 | $119,395 | 4+ weeks | Stany Zjednoczone |
| Wall Street Journal | 93 | $141,667 | 3-4 weeks | Stany Zjednoczone |
| Sina | 92 | $867 | 1-3 business days | Chiny |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Czechy |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | Indie |
| IB Times (NA) | 92 | $5,000 | 1 week | Stany Zjednoczone |
| Digital Trends | 92 | $5,833 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| Business Journal (National) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal (Atlanta) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| BizJournals.com (Chicago) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| BizJournals.com (Dallas) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| Business Journal Honolulu (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| BizJournals.com (Los Angeles) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| BizJournals.com (Miami) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| BizJournals.com (New York) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| Business Journal Seattle (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal Silicon Valley (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal Washington DC (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| LExpress.fr | 92 | $10,720 | 2-4 weeks | Francja |
| Tagesspiegel | 92 | $12,540 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Faz.net | 92 | $16,250 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Softonic FR | 92 | $23,288 | 3-7 business days | Francja |
| Softonic IT | 92 | $23,288 | 3-7 business days | Hiszpania |
| La Stampa | 92 | $39,588 | 1-2 weeks | Włochy |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| BILD | 92 | $106,477 | 2-4 weeks | Niemcy |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | Indie |
| Europapress.es | 91 | $3,262 | 1-2 weeks | Hiszpania |
| News18 Hindi | 91 | $5,469 | 1-2 weeks | Indie |
| Venture Beat | 91 | $6,667 | 1 week | Globalnie |
| Sueddeutsche.de | 91 | $17,556 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Make Use Of | 91 | $20,850 | 1 week | Stany Zjednoczone |
| Lepoint.fr | 91 | $23,288 | 1-2 weeks | Francja |
| Coindesk | 91 | $30,130 | 1-2 weeks | Stany Zjednoczone |
| Imagine Les Echos | 91 | $45,736 | 2-4 weeks | Francja |
| India.com | 90 | $1,083 | 4+ weeks | Indie |
Media według Domain Authority
648 mediów z wynikiem Domain Authority.
| Poniżej DA 30 | 10 | |
| DA od 30 do 49 | 26 | Zobacz media z DA 30+ |
| DA od 50 do 69 | 253 | Zobacz media z DA 50+ |
| DA 70 i więcej | 359 | Zobacz media z DA 70+ |
Media według ceny
Media z podaną ceną: 685.
| Poniżej $100 | 1 | Do $99 |
| Od $100 do $249 | 71 | Do $249 |
| Od $250 do $499 | 83 | Do $499 |
| Od $500 do $999 | 82 | Do $999 |
| $1,000 i więcej | 448 |
Czas realizacji
- Same day: 10
- 1-3 business days: 36
- 3-7 business days: 74
- 1-2 weeks: 39
- 2-4 weeks: 5
- 4+ weeks: 2
Media bez podanego czasu realizacji: 519.
Gdzie mają siedzibę media w niszy biznes
Zamów publikację w niszy biznes
Można wybrać media z katalogu i sfinalizować zamówienie online albo opisać swój cel, a my przygotujemy krótką listę najlepszych dopasowań.
Pytania o publikacje w mediach z niszy biznes
Ile kosztuje publikacja w mediach z niszy biznes?
Mediana ceny wynosi $1,825 w grupie 685 mediów z niszy biznes z podaną ceną, a najtańsza publikacja zaczyna się od $53. Poniżej $250 kosztuje 72 z nich, a $1,000 lub więcej: 448.
Ile trwa publikacja w mediach z niszy biznes?
Czas realizacji jest podawany osobno dla każdego medium. Spośród 166 mediów z niszy biznes, które go podają, 74 wskazuje 3-7 business days, czyli najczęstszy termin. Strona każdego medium pokazuje jego własny czas realizacji.
Czy linki w mediach z niszy biznes są dofollow?
421 z 685 mediów z niszy biznes (61%) ma link dofollow. Aby zobaczyć tylko takie media, należy skorzystać z filtra dofollow w katalogu.
Jak wysoki autorytet mają media z niszy biznes?
Mediana Domain Authority wynosi 71. Spośród 648 mediów z oceną 612 ma DA 50 lub więcej, a 359 ma DA 70 lub więcej.
Jak zamówić publikację w medium z niszy biznes?
Należy wybrać medium z listy, dodać je do koszyka i sfinalizować zamówienie online. Jeśli potrzebna jest krótka lista, dopasowanie wskaże media odpowiadające celowi i budżetowi.