Publikacje w mediach: podróże
Essentras prezentuje 223 mediów z kategorii podróże, w których można opublikować artykuły sponsorowane i komunikaty prasowe. Mediana ceny publikacji wynosi $2,112, a mediana Domain Authority mediów to 72. Wszystkie dane na tej stronie są wyliczane na podstawie aktualnego katalogu.
Najlepsze media z kategorii podróże według Domain Authority
Wyświetlono 60 mediów o najwyższym autorytecie spośród 223.
| Medium | DA | Cena | Czas realizacji | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | Hiszpania |
| WELT | 93 | $59,627 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Sina | 92 | $867 | 1-3 business days | Chiny |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Czechy |
| INTERIA Pogoda | 92 | $1,850 | 3-7 business days | Polska |
| INTERIA Porady | 92 | $1,853 | 3-7 business days | Polska |
| Tagesspiegel | 92 | $12,540 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Faz.net | 92 | $16,250 | 2-4 weeks | Niemcy |
| IDnes | 92 | $20,768 | 1-2 weeks | Czechy |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| BILD | 92 | $106,477 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Europapress.es | 91 | $3,262 | 1-2 weeks | Hiszpania |
| Sueddeutsche.de | 91 | $17,556 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Wielka Brytania |
| The Scotsman | 90 | $2,929 | 1-2 weeks | Wielka Brytania |
| La Voz de Galicia. Viajes | 88 | $1,506 | 1-3 business days | Hiszpania |
| Correo | 87 | $2,234 | 2-4 weeks | Peru |
| Bangkokpost.com | 87 | $2,783 | 2-4 weeks | Tajlandia |
| Interaksyon.philstar.com | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Filipiny |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Filipiny |
| Derwesten.de | 87 | $18,809 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| iFeng | 85 | $563 | 1-3 business days | Chiny |
| Rp.Pl | 85 | $4,052 | 1-2 weeks | Polska |
| The Local Sweden | 85 | $27,944 | 2-4 weeks | Szwecja |
| Bahianoticias.com.br | 84 | $2,920 | 2-4 weeks | Brazylia |
| Japan Today | 84 | $11,901 | 1-2 weeks | Japonia |
| Hamburger Abendblatt | 84 | $17,556 | 2-4 weeks | Niemcy |
| The Local FR | 84 | $27,944 | 2-4 weeks | Francja |
| China.org.cn | 83 | $2,250 | 2-4 weeks | Chiny |
| Le Dauphine | 83 | $7,524 | 1-3 business days | Francja |
| The Local DE | 83 | $27,944 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Goop | 83 | $137,763 | 3-7 business days | Stany Zjednoczone |
| Podroze.dziennik.pl | 82 | $3,006 | 1-2 weeks | Polska |
| NetEase | 81 | $867 | 1-3 business days | Chiny |
| Viajes.nationalgeographic.com.es | 81 | $6,021 | 2-4 weeks | Hiszpania |
| Stuttgarter Zeitung | 81 | $15,048 | 2-4 weeks | Niemcy |
| Businesstimes Singapore | 81 | $34,707 | 4+ weeks | Singapur |
| Feedsportal.com | 80 | $303 | 1-2 weeks | Indie |
| China.com.cn | 80 | $543 | 1-3 business days | Chiny |
| News.liga.net | 80 | $1,158 | 1-3 business days | Ukraina |
| Bhaz.com.br | 80 | $2,508 | 1-2 weeks | Brazylia |
| The Local DK | 80 | $27,944 | 2-4 weeks | Dania |
| The Pool | 79 | $130 | 1-3 business days | Pakistan |
| Editorialge.com | 79 | $823 | 1-3 business days | Bangladesz |
| TSN.ua LADY | 79 | $1,086 | 1-3 business days | Ukraina |
| Wonderslist.com | 79 | $1,940 | 2-4 weeks | Stany Zjednoczone |
| Plus Magazine | 79 | $27,202 | 2-4 weeks | Belgia |
| News.zol.com.cn | 78 | $387 | 1-3 business days | Chiny |
| Travel.gmw.cn | 78 | $1,223 | 1-3 business days | Chiny |
| Ultraupdates.com | 78 | $1,229 | 2-4 weeks | Pakistan |
| RP ONLINE | 78 | $2,759 | 3-7 business days | Niemcy |
| Lidovky.cz | 78 | $10,384 | 1-2 weeks | Czechy |
| eTurboNews | 77 | $993 | 3-7 business days | Stany Zjednoczone |
| Ajunews.com | 77 | $1,299 | 1-2 weeks | Korea Południowa |
| Business Insider Polska | 77 | $5,267 | 2-4 weeks | Polska |
| Laprovence.com | 77 | $6,003 | 2-4 weeks | Francja |
| The Local CH | 77 | $27,944 | 2-4 weeks | Szwajcaria |
| De Standaard | 77 | $71,578 | 1-2 weeks | Belgia |
| Ureadthis.com | 76 | $217 | 2-4 weeks | Indie |
Media według Domain Authority
218 mediów z wynikiem Domain Authority.
| Poniżej DA 30 | 0 | |
| DA od 30 do 49 | 0 | Zobacz media z DA 30+ |
| DA od 50 do 69 | 95 | Zobacz media z DA 50+ |
| DA 70 i więcej | 123 | Zobacz media z DA 70+ |
Media według ceny
Media z podaną ceną: 223.
| Poniżej $100 | 0 | Do $99 |
| Od $100 do $249 | 21 | Do $249 |
| Od $250 do $499 | 24 | Do $499 |
| Od $500 do $999 | 33 | Do $999 |
| $1,000 i więcej | 145 |
Gdzie mają siedzibę media w niszy podróże
Zamów publikację w niszy podróże
Można wybrać media z katalogu i sfinalizować zamówienie online albo opisać swój cel, a my przygotujemy krótką listę najlepszych dopasowań.
Pytania o publikacje w mediach z niszy podróże
Ile kosztuje publikacja w mediach z niszy podróże?
Mediana ceny wynosi $2,112 w grupie 223 mediów z niszy podróże z podaną ceną, a najtańsza publikacja zaczyna się od $110. Poniżej $250 kosztuje 21 z nich, a $1,000 lub więcej: 145.
Czy linki w mediach z niszy podróże są dofollow?
140 z 223 mediów z niszy podróże (63%) ma link dofollow. Aby zobaczyć tylko takie media, należy skorzystać z filtra dofollow w katalogu.
Jak wysoki autorytet mają media z niszy podróże?
Mediana Domain Authority wynosi 72. Spośród 218 mediów z oceną 218 ma DA 50 lub więcej, a 123 ma DA 70 lub więcej.
Jak zamówić publikację w medium z niszy podróże?
Należy wybrać medium z listy, dodać je do koszyka i sfinalizować zamówienie online. Jeśli potrzebna jest krótka lista, dopasowanie wskaże media odpowiadające celowi i budżetowi.