Datos en vivo
Cuota de mercado de chatbots de IA en Alemania
En septiembre de 2026, ChatGPT representa el 78,9% de las referencias de chatbots de IA en Alemania, seguido de Gemini (11,3%) y Perplexity (5,3%). A nivel mundial, ChatGPT representa el 80,5%.
Por Equipo editorial de Essentras. Datos: StatCounter Global Stats. Las cifras y frases de esta página se calculan a partir de los datos en cada actualización.
Actualizado el 13 de octubre de 2026. Datos hasta septiembre de 2026.
octubre de 2026 sigue en curso (13 días). Se muestra aparte como acumulado del mes y no se usa en las cifras principales.
Qué mide. Cuota de referencias de chatbots de IA: de todas las visitas a sitios web que llegan desde un chatbot de IA, el porcentaje que procede de cada asistente. Mide el tráfico enviado a sitios web. No es un recuento de usuarios.
Alemania: ranking de cuota de mercado de chatbots de IA
Cuota de referencias de chatbots de IA a nivel mundial, septiembre de 2026. La variación se expresa en puntos porcentuales.
| Puesto | Asistente | Cuota | vs. hace 1 mes | vs. hace 3 meses | vs. hace 6 meses | vs. hace 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 78,9% | +1,1 | +5,6 | +7,8 | -3,7 |
| 2 | Gemini | 11,3% | +1,4 | +2,7 | +3,6 | +9,6 |
| 3 | Perplexity | 5,3% | -0,2 | -1,9 | -6,5 | -3,7 |
| 4 | Microsoft Copilot | 3,1% | -0,7 | -2,9 | -2,8 | -3,0 |
| 5 | Claude | 1,4% | -1,6 | -3,4 | -2,2 | +0,8 |
| 6 | DeepSeek | 0,0% | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Alemania: evolución de la cuota de mercado de chatbots de IA
- ChatGPT
- Gemini
- Perplexity
- Microsoft Copilot
- Claude
- DeepSeek
Línea discontinua: octubre de 2026, acumulado del mes. Provisional hasta que cierre el mes.
Ver tabla de datos
| Mes | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Microsoft Copilot | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 26 acumulado del mes | 61,6% | 22,5% | 9,8% | 3,9% | 2,2% | 0,0% |
| sept 26 | 78,9% | 11,3% | 5,3% | 3,1% | 1,4% | 0,0% |
| ago 26 | 77,8% | 9,9% | 5,5% | 3,8% | 3,0% | 0,0% |
| jul 26 | 73,2% | 11,4% | 6,4% | 4,3% | 4,7% | 0,0% |
| jun 26 | 73,4% | 8,6% | 7,2% | 5,9% | 4,8% | 0,1% |
| may 26 | 74,8% | 8,2% | 7,3% | 5,8% | 3,8% | 0,0% |
| abr 26 | 67,8% | 9,3% | 10,7% | 8,3% | 3,9% | 0,0% |
| mar 26 | 71,1% | 7,7% | 11,8% | 5,9% | 3,6% | 0,0% |
| feb 26 | 74,3% | 6,7% | 11,8% | 5,7% | 1,5% | 0,0% |
| ene 26 | 75,1% | 6,0% | 11,3% | 6,8% | 0,8% | 0,0% |
| dic 25 | 76,2% | 3,8% | 12,2% | 6,9% | 0,9% | 0,0% |
| nov 25 | 81,3% | 2,0% | 10,5% | 5,3% | 0,9% | 0,0% |
| oct 25 | 81,9% | 1,6% | 9,7% | 6,0% | 0,9% | 0,0% |
| sept 25 | 82,6% | 1,7% | 9,0% | 6,1% | 0,7% | 0,0% |
| ago 25 | 84,2% | 1,5% | 6,8% | 6,6% | 0,8% | 0,2% |
| jul 25 | 85,6% | 1,6% | 6,5% | 5,3% | 0,7% | 0,3% |
| jun 25 | 84,3% | 1,6% | 6,8% | 6,5% | 0,6% | 0,2% |
| may 25 | 83,8% | 1,8% | 6,8% | 7,1% | 0,3% | 0,2% |
| abr 25 | 88,9% | 1,9% | 8,6% | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
Alemania vs mundo
Cuota de referencias de chatbots de IA, septiembre de 2026. La diferencia es Alemania menos el mundo, en puntos porcentuales.
| Asistente | Alemania | Mundial | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 78,9% | 80,5% | -1,5 |
| Gemini | 11,3% | 10,9% | +0,4 |
| Perplexity | 5,3% | 5,8% | -0,6 |
| Microsoft Copilot | 3,1% | 1,8% | +1,3 |
| Claude | 1,4% | 1,0% | +0,5 |
| DeepSeek | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
Alemania: escritorio vs móvil
Cuota de referencias de chatbots de IA por dispositivo, septiembre de 2026.
| Asistente | Todos los dispositivos | Escritorio | Móvil |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 78,9% | 78,3% | 85,6% |
| Gemini | 11,3% | 11,7% | 7,2% |
| Perplexity | 5,3% | 5,2% | 6,1% |
| Microsoft Copilot | 3,1% | 3,3% | 0,8% |
| Claude | 1,4% | 1,5% | 0,3% |
| DeepSeek | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
Preguntas frecuentes
Cuota de mercado de los chatbots de IA en Alemania: preguntas frecuentes
¿Qué chatbot de IA es el más utilizado en Alemania?▾
ChatGPT, con un 78,9% de las referencias de chatbots de IA en Alemania a septiembre de 2026. Gemini ocupa el segundo lugar con un 11,3%.
¿Cómo se compara Alemania con el resto del mundo?▾
ChatGPT tiene un 78,9% en Alemania frente al 80,5% a nivel mundial. ChatGPT es el asistente cuya cuota más se aleja de la cifra global: 78,9% en Alemania frente al 80,5% mundial.
¿Qué fiabilidad tienen las cifras regionales?▾
StatCounter mide las referencias registradas en los sitios web de su red, filtradas por país del visitante. Las regiones más pequeñas se basan en menos tráfico, por lo que las variaciones mensuales son más irregulares que en la serie mundial. Fíjate en la tendencia, no en un solo mes.
¿Con qué frecuencia se actualiza?▾
Cada 2 días volvemos a consultar StatCounter. StatCounter publica datos mensuales, así que un nuevo mes aparece en los primeros días del mes siguiente.
Datos: StatCounter Global Stats, AI Chatbot Market Share, con licencia CC BY-SA 3.0. Las tablas y gráficos derivados de esta página se comparten bajo CC BY-SA 3.0. StatCounter CC BY-SA 3.0
Descubre qué dicen ChatGPT, Gemini y Claude sobre tu marca
La cuota de mercado indica cuánto tráfico envían los asistentes. El AI Check gratuito muestra qué dicen cuando un comprador pregunta por tu categoría.