Publica en medios de entretenimiento
Essentras reúne 274 medios de entretenimiento donde puedes publicar artículos patrocinados y notas de prensa. La publicación mediana cuesta $2,107 y el medio mediano tiene una Domain Authority de 69. Todas las cifras de esta página se calculan a partir del catálogo en vivo.
Principales medios de entretenimiento por Domain Authority
Mostrando los 60 medios con mayor autoridad de 274.
| Medio | DA | Precio | Plazo de entrega | País |
|---|---|---|---|---|
| Observatório da TV | 96 | $1,040 | 1-2 weeks | Brasil |
| USA Today | 94 | $10,000 | 1-2 weeks | Global |
| Newsweek; Contributor | 93 | $3,300 | 4-6 weeks | Estados Unidos |
| Variety (Australia) | 93 | $3,300 | 1 week | Australia |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | España |
| Variety | 93 | $33,333 | 1-2 weeks | Global |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Chequia |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | India |
| Billboard (Africa); Under Development | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone (MENA) | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | Emiratos Árabes Unidos |
| Rolling Stone (Australia) | 92 | $3,300 | 1 week | Australia |
| IGN (Nordic) | 92 | $5,000 | 3-5 business days | Suecia |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone | 92 | $41,667 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | India |
| JPost | 91 | $2,000 | 1 week | Israel |
| Hollywood Life; Staff | 90 | $2,500 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Reino Unido |
| Miami Herald; Press Release | 90 | $3,333 | 1 week | Estados Unidos |
| Arizona Central | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Detroit Free Press | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| US Weekly | 90 | $11,667 | 1 week | Global |
| Elite Daily | 89 | $3,333 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| CBR | 89 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Daily Caller | 88 | $2,833 | 1-3 business days | Global |
| Perez Hilton | 88 | $5,000 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| WWD | 88 | $13,333 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Hypebeast (Australia) | 88 | $16,500 | 1 week | Australia |
| Collider | 88 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| DualShockers | 88 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Screenrant | 88 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Digital Journal; Contributor | 87 | $1,100 | 3-5 business days | Global |
| Distractify.com (Syndicates with MSN) | 87 | $1,333 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| Peru21.pe | 87 | $5,387 | 1-2 weeks | Perú |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Filipinas |
| CinePOP | 87 | $5,986 | 2-4 weeks | Brasil |
| Ranker | 87 | $91,842 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| The Guardian Nigeria | 86 | $1,103 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Broadway World | 86 | $1,500 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| Paste Magazine | 86 | $3,833 | 1 week | Estados Unidos |
| Maxim Full Feature | 86 | $8,333 | 1 - 3 weeks | Estados Unidos |
| GameRant | 86 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| MovieWeb | 86 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| In Touch Weekly | 85 | $1,870 | 1-2 weeks | Global |
| NewsMax; 6 Month Lifespan | 85 | $2,200 | 2-3 weeks | Global |
| Spin Magazine | 85 | $2,500 | 1 week | Estados Unidos |
| Tampa Bay Times | 85 | $3,030 | 1 week | Estados Unidos |
| Palm Beach Post | 85 | $4,167 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Kultura | 85 | $4,168 | 3-7 business days | Polonia |
| Village Voice (DO-FOLLOW) | 85 | $5,833 | 1 business day | Estados Unidos |
| Programme TV | 85 | $6,021 | 3-7 business days | Francia |
| Comingsoon.net | 85 | $35,036 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| Village Voice | 84 | $1,833 | 1 business day | Estados Unidos |
| Jezebel.com | 84 | $3,833 | 1 week | Estados Unidos |
| Inverse | 83 | $3,333 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| The Source | 82 | $477 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| KPop Starz | 82 | $1,000 | 2-3 business days | Estados Unidos |
| Dziennik.pl | 82 | $2,721 | 1-2 weeks | Polonia |
Medios por Domain Authority
269 medios con puntuación de Domain Authority.
| Menos de DA 30 | 5 | |
| DA de 30 a 49 | 16 | Ver DA 30+ |
| DA de 50 a 69 | 115 | Ver DA 50+ |
| DA 70 o más | 133 | Ver DA 70+ |
Medios por precio
274 medios con precio publicado.
| Menos de $100 | 1 | Hasta $99 |
| De $100 a $249 | 21 | Hasta $249 |
| De $250 a $499 | 29 | Hasta $499 |
| De $500 a $999 | 36 | Hasta $999 |
| $1,000 o más | 187 |
Plazo de entrega
- Same day: 10
- 1-3 business days: 32
- 3-7 business days: 87
- 1-2 weeks: 46
- 2-4 weeks: 6
- 4+ weeks: 2
91 medios no indican plazo de entrega.
Dónde tienen su sede los medios de entretenimiento
Solicita una publicación en entretenimiento
Elige medios del directorio y paga en línea, o cuéntanos tu objetivo y te preseleccionamos las mejores opciones.
Preguntas sobre publicar en medios de entretenimiento
¿Cuánto cuesta publicar en medios de entretenimiento?
El precio mediano es $2,107 entre 274 medios de entretenimiento con precio, y la publicación más económica parte desde $70. 22 cuestan menos de $250 y 187 cuestan $1,000 o más.
¿Cuánto tarda una publicación en entretenimiento?
El plazo se indica por cada medio. De los 183 medios de entretenimiento que lo indican, 87 señalan 3-7 business days, el plazo más habitual. Cada página de medio muestra sus propios tiempos.
¿Los enlaces en medios de entretenimiento son dofollow?
170 de los 274 medios de entretenimiento (62%) figuran con enlace dofollow. Usa el filtro dofollow del directorio para ver solo esos.
¿Qué autoridad tienen los medios de entretenimiento?
La Domain Authority mediana es 69. 248 de 269 medios con puntuación tienen DA 50 o superior, y 133 tienen DA 70 o superior.
¿Cómo solicito una publicación en un medio de entretenimiento?
Elige un medio de la lista, añádelo al carrito y paga en línea. Si prefieres una preselección, el buscador de coincidencias elige los medios que encajan con tu objetivo y presupuesto.