Publica en medios de salud
Essentras reúne 316 medios de salud donde puedes publicar artículos patrocinados y notas de prensa. La publicación mediana cuesta $2,107 y el medio mediano tiene una Domain Authority de 71. Todas las cifras de esta página se calculan a partir del catálogo en vivo.
Principales medios de salud por Domain Authority
Mostrando los 60 medios con mayor autoridad de 316.
| Medio | DA | Precio | Plazo de entrega | País |
|---|---|---|---|---|
| Daily Mail Online | 94 | $161,654 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| Ziddu.com | 93 | $437 | 1-3 business days | Indonesia |
| Journal des Seniors | 93 | $1,507 | 1-3 business days | Francia |
| Unternehmen.welt.de | 93 | $14,797 | 2-4 weeks | Alemania |
| Madame.lefigaro.fr | 93 | $15,164 | 2-4 weeks | Francia |
| Clarin.com | 93 | $38,110 | 1-2 weeks | Argentina |
| Metro.co.uk | 93 | $51,599 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| Sina | 92 | $867 | 1-3 business days | China |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Chequia |
| INTERIA Pogoda | 92 | $1,850 | 3-7 business days | Polonia |
| INTERIA Porady | 92 | $1,853 | 3-7 business days | Polonia |
| Mejor con Salud | 92 | $5,016 | 3-7 business days | España |
| Tagesspiegel | 92 | $12,540 | 2-4 weeks | Alemania |
| La Stampa | 92 | $39,588 | 1-2 weeks | Italia |
| La Repubblica | 92 | $39,588 | 1-2 weeks | Italia |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| BILD | 92 | $106,477 | 2-4 weeks | Alemania |
| Europapress.es | 91 | $3,262 | 1-2 weeks | España |
| Vyšetrenie Zoznam | 91 | $3,580 | 2-4 weeks | Eslovaquia |
| Lepoint.fr | 91 | $23,288 | 1-2 weeks | Francia |
| Imagine Les Echos | 91 | $45,736 | 2-4 weeks | Francia |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Reino Unido |
| The Scotsman | 90 | $2,929 | 1-2 weeks | Reino Unido |
| Guiainfantil.com | 89 | $13,193 | 2-4 weeks | México |
| Interaksyon.philstar.com | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Filipinas |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Filipinas |
| Closer | 87 | $6,021 | 1-2 weeks | Francia |
| Your Tango | 87 | $20,087 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Women's Health US | 87 | $91,572 | 4+ weeks | Estados Unidos |
| The Guardian Nigeria | 86 | $1,103 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Legit.ng | 86 | $1,300 | 1-3 business days | Nigeria |
| Aufeminin.com | 86 | $12,336 | 2-4 weeks | Francia |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Australia |
| Healthline | 86 | $91,842 | 4+ weeks | Estados Unidos |
| iFeng | 85 | $563 | 1-3 business days | China |
| Diariofemenino.com | 85 | $10,110 | 2-4 weeks | España |
| The Local Sweden | 85 | $27,944 | 2-4 weeks | Suecia |
| Bahianoticias.com.br | 84 | $2,920 | 2-4 weeks | Brasil |
| The Local FR | 84 | $27,944 | 2-4 weeks | Francia |
| Thenationonlineng.net | 83 | $1,430 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Grazia | 83 | $9,530 | 1-2 weeks | Francia |
| Canada.com | 83 | $21,720 | 2-4 weeks | Canadá |
| The Local DE | 83 | $27,944 | 2-4 weeks | Alemania |
| Goop | 83 | $137,763 | 3-7 business days | Estados Unidos |
| Dziennik.pl | 82 | $2,721 | 1-2 weeks | Polonia |
| Zdrowie.dziennik.pl | 82 | $3,010 | 1-2 weeks | Polonia |
| The Star, Kenya | 82 | $3,877 | 1-2 weeks | Kenia |
| Femme Actuelle | 82 | $6,021 | 3-7 business days | Francia |
| Doctissimo.fr | 82 | $9,031 | 1-2 weeks | Francia |
| Melty | 82 | $12,289 | 1-2 weeks | Francia |
| NetEase | 81 | $867 | 1-3 business days | China |
| Republic World | 81 | $1,083 | 2-4 weeks | India |
| Que.es | 81 | $1,758 | 3-7 business days | España |
| Melhor com Saúde | 81 | $2,010 | 3-7 business days | Brasil |
| Passeportsante.net | 81 | $11,381 | 2-4 weeks | Francia |
| MobiHealthNews | 81 | $29,281 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| Businesstimes Singapore | 81 | $34,707 | 4+ weeks | Singapur |
| Feedsportal.com | 80 | $303 | 1-2 weeks | India |
| China.com.cn | 80 | $543 | 1-3 business days | China |
| Bhaz.com.br | 80 | $2,508 | 1-2 weeks | Brasil |
Medios por Domain Authority
309 medios con puntuación de Domain Authority.
| Menos de DA 30 | 0 | |
| DA de 30 a 49 | 0 | Ver DA 30+ |
| DA de 50 a 69 | 127 | Ver DA 50+ |
| DA 70 o más | 182 | Ver DA 70+ |
Medios por precio
316 medios con precio publicado.
| Menos de $100 | 0 | Hasta $99 |
| De $100 a $249 | 35 | Hasta $249 |
| De $250 a $499 | 35 | Hasta $499 |
| De $500 a $999 | 38 | Hasta $999 |
| $1,000 o más | 208 |
Dónde tienen su sede los medios de salud
Solicita una publicación en salud
Elige medios del directorio y paga en línea, o cuéntanos tu objetivo y te preseleccionamos las mejores opciones.
Preguntas sobre publicar en medios de salud
¿Cuánto cuesta publicar en medios de salud?
El precio mediano es $2,107 entre 316 medios de salud con precio, y la publicación más económica parte desde $110. 35 cuestan menos de $250 y 208 cuestan $1,000 o más.
¿Los enlaces en medios de salud son dofollow?
211 de los 316 medios de salud (67%) figuran con enlace dofollow. Usa el filtro dofollow del directorio para ver solo esos.
¿Qué autoridad tienen los medios de salud?
La Domain Authority mediana es 71. 309 de 309 medios con puntuación tienen DA 50 o superior, y 182 tienen DA 70 o superior.
¿Cómo solicito una publicación en un medio de salud?
Elige un medio de la lista, añádelo al carrito y paga en línea. Si prefieres una preselección, el buscador de coincidencias elige los medios que encajan con tu objetivo y presupuesto.