Última atualização · revisado pela equipe editorial da Essentras
Dá para comprar cobertura na Forbes, na Business Insider ou no Yahoo Finance? Todos os veículos, com preço
Na maioria dos casos, sim, como publicação paga e não como cobertura jornalística. Dos 66 veículos sobre os quais os compradores perguntam, 45 vendem uma publicação no próprio site por meio da Essentras, 10 apenas por edições regionais e 2 por distribuição via syndication; 9 não estão à venda. A Business Insider custa US$ 420, a Yahoo Finance US$ 667, e a Forbes começa em US$ 5.000, somente por edições regionais.
A Essentras vende todas as listagens desta tabela e ganha quando você compra uma publicação. Uma publicação é um artigo pago, veiculado sob o rótulo indicado, e não uma matéria que os jornalistas do veículo escolheram escrever.
1 clique
Comece aqui em 1 clique
Digite um veículo ou escolha um status e use o botão na linha dele: “Publicar em” abre a listagem com todos os termos e o botão de pedido, “Como entrar” abre o caminho quando não vendemos o veículo. A tabela completa está na página, com ou sem JavaScript.
Exibindo 66 de 66 veículos
Mais buscados:ForbesBusiness InsiderYahoo FinanceAP NewsReutersThe New York TimesMarketWatchEntrepreneurMSNApple NewsGoogle NewsBloomberg
| Veículo | Vendido? | A partir de | Todas as ofertas | Prazo | Link | Rótulo (como listado) | Exemplos reais | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP NewsMais barata: AP News; Press ReleaseGuia de press release da AP News | Sim | US$ 317 | US$ 317 a US$ 8332 ofertas | 3-5 Days | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | 3 exibidos | Publicar em AP News |
| Apple NewsMais barata: Apple News (Syndication from Grit Daily)Um app de notícias, não um veículo: as duas listagens publicam em outro site que as distribui para ele. | Via sindicação | US$ 1.500 | US$ 1.500 a US$ 1.6672 ofertas | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | 2 exibidos | Publicar em Apple NewsComo entrar |
| Arab Newsarabnews.com | Não | Não vendido pela Essentras. Envie à redação notícias de interesse dos leitores da região; quem decide são os editores.Mais próximos em nosso catálogo: Khaleej Times a partir de US$ 2.727 e Gulf News a partir de US$ 4.335. | Como entrar | |||||
| BarchartMais barata: Barchart; Press Release | Sim | US$ 867 | US$ 8671 oferta | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Barchart |
| BBCMais barata: BBC | Sim | US$ 24.000 | US$ 24.0001 oferta | 4-6 weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em BBC |
| BenzingaMais barata: Benzinga; ContributorGuia Benzinga | Sim | US$ 1.000 | US$ 1.0001 oferta | 1 Week | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | 1 exibidos | Publicar em Benzinga |
| BillboardMais barata: Billboard ArgentinaA edição da África aparece como “Em desenvolvimento”. | Somente edições | US$ 660 | US$ 660 a US$ 4.1675 ofertas | 3 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Billboard ArgentinaComo entrar |
| BloombergMais barata: Bloomberg | Sim | US$ 220.000 | US$ 220.0001 oferta | 1 Month | Dofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Bloomberg |
| Business InsiderMais barata: Business InsiderGuia Business Insider | Sim | US$ 420 | US$ 420 a US$ 27.9155 ofertas | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | 3 exibidos | Publicar em Business Insider |
| Chicago TribuneMais barata: Chicago TribuneComo entrar em um jornal | Sim | US$ 2.500 | US$ 2.5001 oferta | 2 Weeks | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em Chicago Tribune |
| CNBCMais barata: CNBC (Turkey)As listagens são sites de canais que usam o nome CNBC na Índia e na Turquia. | Somente edições | US$ 5.000 | US$ 5.000 a US$ 25.3842 ofertas | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em CNBC (Turkey)Como entrar |
| CNNMais barata: Cnnturk.comAs listagens são sites com a marca CNN na Turquia, na Indonésia e na Grécia. | Somente edições | US$ 3.109 | US$ 3.109 a US$ 7.5123 ofertas | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Cnnturk.comComo entrar |
| CoinDeskMais barata: Coindesk | Sim | US$ 30.130 | US$ 30.1301 oferta | 1-2 Weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em CoinDesk |
| CointelegraphMais barata: The CoinTelegraph DE | Somente edições | US$ 2.163 | US$ 2.163 a US$ 3.0303 ofertas | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em The CoinTelegraph DEComo entrar |
| Daily MailMais barata: Daily Mail OnlineTambém citado em 1 oferta com vários veículos, que não é contabilizada aqui. | Sim | US$ 161.654 | US$ 161.6541 oferta | 504 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Daily Mail |
| Digital JournalMais barata: Digital Journal; Contributor | Sim | US$ 1.100 | US$ 1.1001 oferta | 3-5 Days | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Digital Journal |
| EntrepreneurMais barata: Entrepreneur (India)Guia da Entrepreneur | Sim | US$ 2.077Site próprio a partir de US$ 6.500 | US$ 2.077 a US$ 8.8008 ofertas | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Entrepreneur |
| Fast CompanyMais barata: Fast Company Africa; Staff | Somente edições | US$ 1.537 | US$ 1.537 a US$ 2.5002 ofertas | 1 Week | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Fast Company AfricaComo entrar |
| ForbesMais barata: Forbes Mexico | Somente edições | US$ 5.000 | US$ 5.000 a US$ 85.75010 ofertas | 1-2 Weeks | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em Forbes MexicoComo entrar |
| FortuneMais barata: FortuneComo ser destaque em uma revista | Sim | US$ 2.333 | US$ 2.3331 oferta | 1-3 Days | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Fortune |
| Fox Businessfoxbusiness.com | Não | Não vendido pela Essentras. Envie notícias de negócios aos produtores e repórteres; quem decide são os editores.Mais próximos em nosso catálogo: Yahoo Finance a partir de US$ 667 e Business Insider a partir de US$ 420. | Como entrar | |||||
| Google NewsNão é um veículo: não é possível se inscrever nem pagar para entrar. | Não | Não vendido pela Essentras. O Google afirma que considera automaticamente conteúdo da web que siga suas políticas do Google News e não aceita pagamento para melhorar o ranking. Publique notícias datadas no seu próprio site ou seja citado pelos veículos que ele exibe. | Como entrar | |||||
| GQMais barata: GQ South Africa | Somente edições | US$ 3.833 | US$ 3.833 a US$ 72.0415 ofertas | 1-2 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em GQ South AfricaComo entrar |
| Grit DailyMais barata: Grit Daily; StaffA oferta da Apple News é republicada a partir do Grit Daily. | Sim | US$ 867 | US$ 8671 oferta | 1 Day | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Grit Daily |
| The Guardiantheguardian.com | Não | Não vendido pela Essentras. Apresente sua pauta ao jornalista que cobre o seu tema; quem decide são os editores. The Guardian Nigeria e Mail & Guardian são jornais diferentes.Mais próximos em nosso catálogo: The Independent a partir de US$ 5.000 e BBC a partir de US$ 24.000. | Como entrar | |||||
| Gulf NewsMais barata: Gulf News; Press ReleaseRaised | Sim | US$ 4.335 | US$ 4.3351 oferta | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Gulf News |
| Haute LivingMais barata: Haute Living | Sim | US$ 2.000 | US$ 2.0001 oferta | 1-2 Weeks | Dofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em Haute Living |
| Hindustan TimesMais barata: Hindustan TimesGuia Hindustan Times | Sim | US$ 1.595 | US$ 1.595 a US$ 16.0062 ofertas | 240 hours | Dofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Hindustan Times |
| HuffPostMais barata: HuffPost Italia | Somente edições | US$ 39.588 | US$ 39.5881 oferta | 240 hours | Dofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em HuffPost ItaliaComo entrar |
| IB TimesMais barata: IB Times (AP) | Sim | US$ 833Site próprio a partir de US$ 5.000 | US$ 833 a US$ 5.0007 ofertas | 1 Week | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em IB Times |
| Inc.inc.com | Não | Não vendido pela Essentras. Envie uma boa história aos editores da Inc.; eles decidem o que é publicado e quem escreve para a revista.Mais próximos em nosso catálogo: Entrepreneur a partir de US$ 2.077 e Fast Company a partir de US$ 1.537. | Como entrar | |||||
| The IndependentMais barata: Independent.co.uk | Sim | US$ 5.000 | US$ 5.0001 oferta | 2 Weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em The Independent |
| Investing.comMais barata: Investing.com | Sim | US$ 1.727 | US$ 1.727 a US$ 5.0008 ofertas | 1-2 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | 1 exibidos | Publicar em Investing.com |
| The Jerusalem PostMais barata: JPost | Sim | US$ 2.000 | US$ 2.0001 oferta | 1 Week | Dofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em The Jerusalem Post |
| Khaleej TimesMais barata: Khaleej Times; Press Release | Sim | US$ 2.727 | US$ 2.7271 oferta | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Khaleej Times |
| LA WeeklyMais barata: LA Weekly | Sim | US$ 1.833 | US$ 1.833 a US$ 5.8332 ofertas | 1 Day | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em LA Weekly |
| Los Angeles TimesMais barata: LA Times; Press ReleaseComo entrar em um jornal | Sim | US$ 4.400 | US$ 4.400 a US$ 8.2502 ofertas | 2-4 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Los Angeles Times |
| MarketWatchmarketwatch.com | Não | Não vendido pela Essentras. Apresente sua pauta aos repórteres. Alguns pacotes de distribuição citam o MarketWatch entre os sites alcançados, então pergunte à agência o que significa uma republicação no MarketWatch antes de pagar.Mais próximos em nosso catálogo: Yahoo Finance a partir de US$ 667 e Barchart a partir de US$ 867. | Como entrar | |||||
| MashableMais barata: Mashable (NL) | Somente edições | US$ 2.667 | US$ 2.667 a US$ 39.5882 ofertas | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Mashable (NL)Como entrar |
| MediumMais barata: MediumUma plataforma de autopublicação: qualquer pessoa também pode publicar lá de graça. | Sim | US$ 97 | US$ 971 oferta | 1 Day | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | 3 exibidos | Publicar em Medium |
| MSNMais barata: SelfEmployed.com (Syndicates to MSN)Guia MSN | Sim | US$ 650Site próprio a partir de US$ 833 | US$ 650 a US$ 8.8005 ofertas | 3-5 Days | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em MSN |
| NasdaqMais barata: Due.com (Syndicates to Entrepreneur, Nasdaq & MSN) | Via sindicação | US$ 8.800 | US$ 8.8001 oferta | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Due.com |
| New York PostMais barata: NY Post (New York Post) (Might include X Social Post)Também citado em 1 oferta com vários veículos, que não é contabilizada aqui. | Sim | US$ 10.000 | US$ 10.000 a US$ 50.0004 ofertas | 1-2 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em New York Post |
| The New York Timesnytimes.com | Não | Não vendido pela Essentras. Envie sua pauta ao repórter que cobre a sua área, ou mande um artigo de opinião ou uma carta à editoria de Opinião; a decisão é dos editores. O espaço pago é a publicidade identificada do próprio jornal.Mais próximos em nosso catálogo: USA Today a partir de US$ 8.653 e Los Angeles Times a partir de US$ 4.400. | Como entrar | |||||
| NewsweekMais barata: Newsweek; ContributorA Newsweek.pl é a edição polonesa. | Sim | US$ 3.300 | US$ 3.300 a US$ 4.2192 ofertas | 4-6 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Newsweek |
| Nwconnected.co.ukMais barata: Nwconnected.co.uk | Sim | US$ 113 | US$ 1131 oferta | 72 hours | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | 1 exibidos | Publicar em Nwconnected.co.uk |
| NY WeeklyMais barata: NY Weekly | Sim | US$ 333 | US$ 3331 oferta | 3-5 Days | Dofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em NY Weekly |
| OK! MagazineMais barata: OK! Magazine; Staff | Sim | US$ 2.000 | US$ 2.000 a US$ 10.0003 ofertas | 3-5 Days | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em OK! Magazine |
| Page SixMais barata: Page Six (Might include X Social Post) | Sim | US$ 8.333 | US$ 8.3331 oferta | 1-2 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Page Six |
| Radar OnlineMais barata: Radar Online; Staff | Sim | US$ 2.000 | US$ 2.000 a US$ 9.9003 ofertas | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Radar Online |
| ReutersMais barata: Reuters; Press ReleaseGuia de press release da Reuters | Sim | US$ 3.000 | US$ 3.0001 oferta | 1-2 Weeks | Dofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em Reuters |
| Rolling StoneMais barata: Rolling Stone (MENA)O rollingstone.com é vendido como pacote de impressões; as opções mais baratas são edições. | Sim | US$ 2.500Site próprio a partir de US$ 41.667 | US$ 2.500 a US$ 41.6674 ofertas | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Rolling Stone |
| Street InsiderMais barata: Street Insider; Press Release | Sim | US$ 1.047 | US$ 1.0471 oferta | 3-5 Days | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em Street Insider |
| TechCrunchMais barata: Tech Crunch; Includes Social Posts | Sim | US$ 23.333 | US$ 23.3331 oferta | 2-3 Weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em TechCrunch |
| TimeMais barata: Time.com (Africa) | Sim | US$ 5.000Site próprio a partir de US$ 10.000 | US$ 5.000 a US$ 10.0002 ofertas | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Time |
| The Times of Indiatimesofindia.indiatimes.com | Não | Não vendido pela Essentras. Envie aos repórteres notícias de interesse do leitor indiano; quem decide são os editores.Mais próximos em nosso catálogo: Hindustan Times a partir de US$ 1.595. | Como entrar | |||||
| The Times of IsraelMais barata: Blogs.timesofisrael.comA opção mais barata é a seção de blogs do site. | Sim | US$ 3.868 | US$ 3.868 a US$ 5.0002 ofertas | 504 hours | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em The Times of Israel |
| US InsiderMais barata: US Insider | Sim | US$ 260 | US$ 2601 oferta | 3-5 Days | Dofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em US Insider |
| USA TodayMais barata: USA Today (250,000 Impressions); Guaranteed ImpressionsA opção mais barata é um pacote de impressões; “Publish on” abre o artigo padrão. | Sim | US$ 8.653 | US$ 8.653 a US$ 13.3334 ofertas | 2-4 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em USA Today |
| VarietyMais barata: Variety (Australia)O variety.com é vendido como pacote de impressões; a opção mais barata é uma edição. | Sim | US$ 3.300Site próprio a partir de US$ 33.333 | US$ 3.300 a US$ 33.3332 ofertas | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Variety |
| Village VoiceMais barata: Village Voice | Sim | US$ 1.833 | US$ 1.833 a US$ 5.8332 ofertas | 1 Day | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Village Voice |
| VogueMais barata: Vogue (Türkiye)A Teen Vogue, um título separado, não é contabilizada aqui. | Somente edições | US$ 5.000 | US$ 5.000 a US$ 62.9974 ofertas | 2-3 Weeks | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Nenhum exibido | Publicar em Vogue (Türkiye)Como entrar |
| The Wall Street JournalMais barata: Wall Street Journal (500,000 Impressions)Vendido apenas como pacote de impressões. | Sim | US$ 141.667 | US$ 141.6671 oferta | 3-4 Weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Nenhum exibido | Publicar em The Wall Street Journal |
| The Washington Postwashingtonpost.com | Não | Não vendido pela Essentras. Apresente sua pauta ao repórter da sua área ou envie um artigo de opinião como convidado; quem decide são os editores. Espaço pago é a publicidade do próprio jornal, sempre identificada como tal.Mais próximos em nosso catálogo: Los Angeles Times a partir de US$ 4.400 e Chicago Tribune a partir de US$ 2.500. | Como entrar | |||||
| Yahoo FinanceMais barata: PRNewsWire / Yahoo FinanceGuia do Yahoo Finance | Sim | US$ 667 | US$ 667 a US$ 8333 ofertas | 3-5 Days | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | 2 exibidos | Publicar em Yahoo Finance |
| Yahoo NewsMais barata: Yahoo News/Finance; Press ReleaseA listagem de artigo chamada “Yahoo” é publicada na seção de entretenimento, segundo o site. | Sim | US$ 667 | US$ 667 a US$ 1.9503 ofertas | 3-5 Days | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Nenhum exibido | Publicar em Yahoo News |
Visão geral
Quanto custam os veículos nomeados
Calculado a partir do mesmo levantamento da tabela, 19 de out. de 2026. Preço de entrada é a oferta mais barata que vale para um veículo.
45 de 66
vendem publicação no próprio site
Outros 10 vendem edições regionais e 2 são alcançados por syndication.
US$ 2.333
preço de entrada mediano
Entre os 57 veículos nomeados com oferta. O catálogo inteiro: US$ 2.167 em 3.886 veículos, em 14 de out. de 2026.
13
veículos nomeados começam abaixo de $1,000
A partir de Medium, por US$ 97.
32 de 57
ofertas mais baratas não trazem selo de conteúdo patrocinado
16 trazem selo de patrocinado ou parceiro e 9 uma divulgação discreta.
Preços de entrada por faixa
| Preço de entrada | Veículos | Veículos da faixa |
|---|---|---|
| Abaixo de $500 | 6 | Medium, Nwconnected.co.uk, US Insider, AP News, NY Weekly, Business Insider |
| $500 a $999 | 7 | MSN, Billboard, Yahoo Finance, Yahoo News, IB Times, Barchart, Grit Daily |
| $1,000 a $4,999 | 28 | Benzinga, Street Insider, Digital Journal, Apple News, Fast Company, Hindustan Times, Investing.com, LA Weekly, Village Voice, Haute Living, The Jerusalem Post, OK! Magazine, Radar Online, Entrepreneur, Cointelegraph, Fortune, Chicago Tribune, Rolling Stone, Mashable, Khaleej Times, Reuters, CNN, Newsweek, Variety, GQ, The Times of Israel, Gulf News, Los Angeles Times |
| $5,000 a $24,999 | 11 | CNBC, Forbes, The Independent, Time, Vogue, Page Six, USA Today, Nasdaq, New York Post, TechCrunch, BBC |
| $25,000 ou mais | 5 | CoinDesk, HuffPost, The Wall Street Journal, Daily Mail, Bloomberg |
Entrada mais barata, por tipo de veículo
| Tipo de veículo | Com oferta | Oferta mais barata | Mais barata no site do próprio veículo |
|---|---|---|---|
| Agências de notícias | 2 de 2 | AP News: US$ 317AP News; Press Release | AP News: US$ 317AP News; Press Release |
| Negócios e finanças | 15 de 18 | Business Insider: US$ 420 | Business Insider: US$ 420 |
| Notícias nacionais e internacionais | 12 de 15 | Yahoo News: US$ 667Yahoo News/Finance; Press Release | Yahoo News: US$ 667Yahoo News/Finance; Press Release |
| Oriente Médio, Índia e Israel | 5 de 7 | Hindustan Times: US$ 1.595 | Hindustan Times: US$ 1.595 |
| Tecnologia e cripto | 4 de 4 | Cointelegraph: US$ 2.163The CoinTelegraph DE | TechCrunch: US$ 23.333Tech Crunch; Includes Social Posts |
| Estilo de vida e entretenimento | 11 de 11 | Billboard: US$ 660Billboard Argentina | LA Weekly: US$ 1.833 |
| Plataformas e agregadores | 3 de 4 | Medium: US$ 97 | Medium: US$ 97 |
| Sites de notícias independentes | 5 de 5 | Nwconnected.co.uk: US$ 113 | Nwconnected.co.uk: US$ 113 |
Tudo opcional. Cada item informa o que inclui e o que não inclui.
Adicionados com frequência
Business Insider, Yahoo e AP News em 1 pedido
US$ 833 em vez de US$ 1.404
As 3 listagens de press release reunidas em 1 pacote. Ele informa: “Published with a discreet disclosure.”
Ver o pacoteDesconto por volume
10% de desconto em 3 ou mais, 15% em 5 ou mais
Aplicado ao carrinho inteiro no checkout, para qualquer combinação de veículos desta tabela.
Montar um carrinhoGoogle Knowledge Panel
$650 / $1,200
Quando você tem cobertura, um painel pode reuni-la no resultado da sua marca. Opcional; o Google decide sobre cada painel.
Conheça o serviço de Knowledge PanelAI Visibility Tracker
US$ 49 por mês
Acompanhe se os assistentes de IA mencionam você depois que as publicações entram no ar. Cancele quando quiser.
Conheça o tracker
Ainda não está pronto?
O menor preço de entrada aqui: Medium
US$ 97
Prazo de entrega: 1 Day. A listagem informa: “Published as a standard editorial article, with no sponsored label.”
Publicar em MediumPress Monthly
US$ 97 por mês
1 publicação por mês em um veículo alinhado ao seu nicho e apresentado a você antes de escrevermos. Cancele quando quiser; os meses do plano não têm garantia de prazo.
Conheça o Press MonthlyComece grátis
Grátis
Simule o preço de uma campanha na calculadora ou compare qualquer orçamento com a mediana do catálogo no índice de preços.
Abrir a calculadora
Todas as ofertas
Todas as ofertas por trás de cada linha
Todas as 132 ofertas que contam para um veículo nomeado, agrupadas por veículo, com os nomes exatamente como listados: as 10 edições da Forbes, todas as edições da Business Insider e da Entrepreneur, cada pacote de impressões. Uma oferta pode contar para mais de 1 veículo, então o pacote e as ofertas de syndication aparecem sob cada veículo citado.
Ver todas as 139 linhas ▾
| Oferta (como nomeada) | Conta como | Preço | Prazo | Link | Rótulo (como listado) | Indexado | Exemplos reais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP News Sim | |||||||
| AP News; Press Releaseapnews.com | Site próprio | US$ 317 | 3-5 Days | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | 3 exibidos |
| Business Insider / Yahoo / AP News; Press Releasemarkets.businessinsider.com | Pacote | US$ 833 | 3-5 Days | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Sim | Nenhum exibido |
| Apple News Via sindicação | |||||||
| Apple News (Syndication from Grit Daily)apple.com | Syndication | US$ 1.500 | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Não | 2 exibidos |
| Green Matters (Syndicates with MSN & Apple News)greenmatters.com | Syndication | US$ 1.667 | 1-3 Days | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Barchart Sim | |||||||
| Barchart; Press Releasebarchart.com | Site próprio | US$ 867 | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Talvez | Nenhum exibido |
| BBC Sim | |||||||
| BBCbbc.com | Site próprio | US$ 24.000 | 4-6 weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Benzinga Sim | |||||||
| Benzinga; Contributorbenzinga.com | Site próprio | US$ 1.000 | 1 Week | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Sim | 1 exibidos |
| Billboard Somente edições | |||||||
| Billboard Argentinabillboard.ar | Edição | US$ 660 | 3 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Billboard (Brazil)billboard.com.br | Edição | US$ 2.167 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Billboard (Africa); Under Developmentafrica.billboard.com | Edição | US$ 2.500 | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Billboard (Italy)billboard.it | Edição | US$ 3.010 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Billboard (Japan)billboard-japan.com | Edição | US$ 4.167 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Bloomberg Sim | |||||||
| Bloombergbloomberg.com | Site próprio | US$ 220.000 | 1 Month | Dofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Business Insider Sim | |||||||
| Business Insiderbusinessinsider.com | Site próprio | US$ 420 | 3-5 Days | Nofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | 3 exibidos |
| Business Insider / Yahoo / AP News; Press Releasemarkets.businessinsider.com | Pacote | US$ 833 | 3-5 Days | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Sim | Nenhum exibido |
| Business Insider Africaafrica.businessinsider.com | Edição | US$ 1.667 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Business Insider Polskabusinessinsider.com.pl | Edição | US$ 5.267 | 360 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Business Insider Netherlandsbusinessinsider.nl | Edição | US$ 27.915 | 240 hours | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Chicago Tribune Sim | |||||||
| Chicago Tribunechicagotribune.com | Site próprio | US$ 2.500 | 2 Weeks | Nofollow | Published with a discreet disclosure. | Não | Nenhum exibido |
| CNBC Somente edições | |||||||
| CNBC (Turkey)cnbce.com | Edição | US$ 5.000 | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| CNBC TV 18cnbctv18.com | Edição | US$ 25.384 | 336 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| CNN Somente edições | |||||||
| Cnnturk.comcnnturk.com | Edição | US$ 3.109 | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Cnnindonesia.comcnnindonesia.com | Edição | US$ 6.291 | 360 hours | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Cnn.grcnn.gr | Edição | US$ 7.512 | 120 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| CoinDesk Sim | |||||||
| Coindeskcoindesk.com | Site próprio | US$ 30.130 | 1-2 Weeks | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Cointelegraph Somente edições | |||||||
| The CoinTelegraph DEde.cointelegraph.com | Edição | US$ 2.163 | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| The CoinTelegraph FRfr.cointelegraph.com | Edição | US$ 2.163 | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| The CoinTelegraph ITit.cointelegraph.com | Edição | US$ 3.030 | 240 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Daily Mail Sim | |||||||
| Daily Mail Onlinedailymail.co.uk | Site próprio | US$ 161.654 | 504 hours | Nofollow | Published with a sponsored or partner label. | Sim | Nenhum exibido |
| Digital Journal Sim | |||||||
| Digital Journal; Contributordigitaljournal.com | Site próprio | US$ 1.100 | 3-5 Days | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Entrepreneur Sim | |||||||
| Entrepreneur (India)entrepreneur.com | Edição | US$ 2.077 | 1-2 Weeks | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Calendar.com (Syndicates to Entrepreneur.com)calendar.com | Syndication | US$ 2.500 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Entrepreneur (Middle East)mena.entrepreneur.com | Edição | US$ 5.000 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Entrepreneur (UK)uk.entrepreneur.com | Edição | US$ 5.000 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
| Entrepreneur Al Arabiyaentrepreneuralarabiya.com | Edição | US$ 5.000 | 1 Week | Dofollow | Published as a standard editorial article, with no sponsored label. | Sim | Nenhum exibido |
