Veröffentlichen in Medien zum Thema Sport
Essentras listet 483 Medien im Bereich Sport, in denen Sie Sponsored Articles und Pressemitteilungen veröffentlichen können. Die mediane Platzierung kostet $2,508, und das mediane Medium hat eine Domain Authority von 71. Alle Zahlen auf dieser Seite werden live aus dem aktuellen Katalog berechnet.
Top-Medien im Bereich Sport nach Domain Authority
Angezeigt werden die 60 Medien mit der höchsten Authority von 483.
| Medium | DA | Preis | Lieferzeit | Land |
|---|---|---|---|---|
| Lorena | 94 | $1,894 | 2-4 weeks | Brasilien |
| Daily Mail Online | 94 | $161,654 | 2-4 weeks | Vereinigtes Königreich |
| Vmtv.sapo.pt | 93 | $301 | 3-7 business days | Portugal |
| Madeinmarseillais.ouest-france.fr | 93 | $1,003 | 1-3 business days | Frankreich |
| Madeinsaint-etienne.ouest-france.fr | 93 | $1,003 | 1-3 business days | Frankreich |
| Madeindogues.ouest-france.fr | 93 | $1,005 | 1-3 business days | Frankreich |
| Madeingones.ouest-france.fr | 93 | $1,005 | 1-3 business days | Frankreich |
| Madeinmonegasque.ouest-france.fr | 93 | $1,005 | 1-3 business days | Frankreich |
| Sportune | 93 | $4,553 | 2-4 weeks | Frankreich |
| Sevilla.abc.es | 93 | $7,524 | 1-2 weeks | Spanien |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | Spanien |
| Unternehmen.welt.de | 93 | $14,797 | 2-4 weeks | Deutschland |
| Clarin.com | 93 | $38,110 | 1-2 weeks | Argentinien |
| Metro.co.uk | 93 | $51,599 | 2-4 weeks | Vereinigtes Königreich |
| WELT | 93 | $59,627 | 2-4 weeks | Deutschland |
| Sina | 92 | $867 | 1-3 business days | China |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Tschechien |
| INTERIA Porady | 92 | $1,853 | 3-7 business days | Polen |
| Sports Illustrated; Contributor | 92 | $3,300 | 2-3 weeks | Vereinigte Staaten |
| LExpress.fr | 92 | $10,720 | 2-4 weeks | Frankreich |
| Tagesspiegel | 92 | $12,540 | 2-4 weeks | Deutschland |
| Faz.net | 92 | $16,250 | 2-4 weeks | Deutschland |
| IDnes | 92 | $20,768 | 1-2 weeks | Tschechien |
| La Stampa | 92 | $39,588 | 1-2 weeks | Italien |
| Sport Bild | 92 | $55,230 | 2-4 weeks | Deutschland |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australien |
| BILD | 92 | $106,477 | 2-4 weeks | Deutschland |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | Indien |
| Europapress.es | 91 | $3,262 | 1-2 weeks | Spanien |
| Sueddeutsche.de | 91 | $17,556 | 2-4 weeks | Deutschland |
| Lepoint.fr | 91 | $23,288 | 1-2 weeks | Frankreich |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Vereinigtes Königreich |
| The Scotsman | 90 | $2,929 | 1-2 weeks | Vereinigtes Königreich |
| Miami Herald; Press Release | 90 | $3,333 | 1 week | Vereinigte Staaten |
| Gol | 90 | $4,393 | 1-2 weeks | Kroatien |
| The Age | 90 | $28,692 | 4+ weeks | Australien |
| The Straits Times | 90 | $38,911 | 4+ weeks | Singapur |
| Channelnewsasia.com | 90 | $45,676 | 4+ weeks | Singapur |
| SB Nation | 90 | $119,395 | 4+ weeks | Vereinigte Staaten |
| Lesoir.be | 89 | $60,870 | 2-4 weeks | Belgien |
| Chinaplus.cri.cn | 88 | $490 | 1-3 business days | China |
| Rappler | 88 | $11,071 | 1-3 business days | Philippinen |
| talkSPORT | 88 | $20,000 | 1-2 weeks | Vereinigtes Königreich |
| WWOS | 88 | $28,692 | 4+ weeks | Australien |
| Neue Zürcher Zeitung | 88 | $63,409 | 2-4 weeks | Schweiz |
| Bangkokpost.com | 87 | $2,783 | 2-4 weeks | Thailand |
| Libertaddigital.com | 87 | $3,513 | 1-2 weeks | Spanien |
| Interaksyon.philstar.com | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Philippinen |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Philippinen |
| Derwesten.de | 87 | $18,809 | 2-4 weeks | Deutschland |
| Women's Health US | 87 | $91,572 | 4+ weeks | Vereinigte Staaten |
| The Guardian Nigeria | 86 | $1,103 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Legit.ng | 86 | $1,300 | 1-3 business days | Nigeria |
| Punch Newspaper | 86 | $1,347 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Mainichi.jp | 86 | $71,485 | 1-2 weeks | Japan |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Australien |
| Healthline | 86 | $91,842 | 4+ weeks | Vereinigte Staaten |
| Sports.ifeng.com | 85 | $367 | 1-3 business days | China |
| iFeng | 85 | $563 | 1-3 business days | China |
| Sporting News (Syndicates with Yahoo Sports) | 85 | $3,400 | 6 weeks | Vereinigte Staaten |
Medien nach Domain Authority
469 Medien mit Domain-Authority-Wert.
| Unter DA 30 | 4 | |
| DA 30 bis 49 | 6 | DA 30+ durchsuchen |
| DA 50 bis 69 | 186 | DA 50+ durchsuchen |
| DA 70 und höher | 273 | DA 70+ durchsuchen |
Medien nach Preis
483 Medien mit angegebenem Preis.
| Unter $100 | 0 | Bis zu $99 |
| $100 bis $249 | 21 | Bis zu $249 |
| $250 bis $499 | 33 | Bis zu $499 |
| $500 bis $999 | 59 | Bis zu $999 |
| $1,000 und mehr | 370 |
Bearbeitungszeit
- 1-3 business days: 8
- 3-7 business days: 16
- 1-2 weeks: 8
- 2-4 weeks: 1
- 4+ weeks: 1
449 Medien geben keine Bearbeitungszeit an.
Wo die Medien im Bereich Sport ansässig sind
Platzierung im Bereich Sport bestellen
Wählen Sie Medien aus dem Verzeichnis und bezahlen Sie online, oder nennen Sie uns Ihr Ziel und wir stellen die passendsten für Sie zusammen.
Fragen zur Veröffentlichung in Medien im Bereich Sport
Was kostet eine Veröffentlichung in Medien im Bereich Sport?
Der Medianpreis liegt bei $2,508 über 483 Medien im Bereich Sport mit Preisangabe, die günstigste Platzierung beginnt bei $110. 21 davon kosten weniger als $250, 370 kosten $1,000 oder mehr.
Wie lange dauert eine Platzierung im Bereich Sport?
Die Bearbeitungszeit wird pro Medium angegeben. Von den 34 Medien im Bereich Sport, die eine nennen, geben 16 3-7 business days an, den häufigsten Zeitraum. Die Seite jedes Mediums zeigt die jeweilige Dauer.
Sind Links in Medien im Bereich Sport Dofollow?
308 von 483 Medien im Bereich Sport (64%) sind mit Dofollow-Link gelistet. Mit dem Dofollow-Filter im Verzeichnis sehen Sie nur diese.
Wie einflussreich sind Medien im Bereich Sport?
Die mediane Domain Authority liegt bei 71. 459 von 469 Medien mit Bewertung haben DA 50 oder höher, 273 haben DA 70 oder höher.
Wie bestelle ich eine Platzierung in einem Medium im Bereich Sport?
Wählen Sie ein Medium aus der Liste, legen Sie es in den Warenkorb und bezahlen Sie online. Für eine Vorauswahl wählt der Matcher Medien, die zu Ihrem Ziel und Budget passen.