Publique em veículos de negócios
A Essentras lista 685 veículos de negócios nos quais você pode publicar artigos patrocinados e press releases. A publicação mediana custa $1,825 e o veículo mediano tem Domain Authority de 71. Todos os números desta página são calculados a partir do catálogo em tempo real.
Principais veículos de negócios por Domain Authority
Exibindo os 60 veículos de maior autoridade entre 685.
| Veículo | DA | Preço | Prazo | País |
|---|---|---|---|---|
| USA Today; Press Release | 94 | $290 | 1-2 weeks | Global |
| Business Insider / Yahoo / AP News; Press Release | 94 | $833 | 3-5 business days | Estados Unidos |
| Business Insider Africa | 94 | $1,667 | 1 week | Nigéria |
| USA Today | 94 | $10,000 | 1-2 weeks | Global |
| Cincodias.elpais.com | 94 | $38,506 | 2-4 weeks | Espanha |
| Daily Mail Online | 94 | $161,654 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| Ziddu.com | 93 | $437 | 1-3 business days | Indonésia |
| PRNewsWire / Yahoo Finance | 93 | $667 | 3-5 business days | Global |
| Yahoo News/Finance; Press Release | 93 | $667 | 3-5 business days | Global |
| Green Savers | 93 | $1,256 | 3-7 business days | Portugal |
| 93 | $1,300 | 1-3 business days | China | |
| Mashable (NL) | 93 | $2,667 | 1 week | Países Baixos |
| Xinhuanet.com | 93 | $3,827 | 1-3 business days | China |
| IGN (Germany) | 93 | $5,770 | 1-2 weeks | Alemanha |
| Sevilla.abc.es | 93 | $7,524 | 1-2 weeks | Espanha |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | Espanha |
| Unternehmen.welt.de | 93 | $14,797 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Madame.lefigaro.fr | 93 | $15,164 | 2-4 weeks | França |
| Tech Crunch; Includes Social Posts | 93 | $23,333 | 2-3 weeks | Global |
| Olhardigital.com.br | 93 | $31,637 | 2-4 weeks | Brasil |
| Clarin.com | 93 | $38,110 | 1-2 weeks | Argentina |
| Metro.co.uk | 93 | $51,599 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| WELT | 93 | $59,627 | 2-4 weeks | Alemanha |
| The Verge | 93 | $119,395 | 4+ weeks | Estados Unidos |
| Wall Street Journal | 93 | $141,667 | 3-4 weeks | Estados Unidos |
| Sina | 92 | $867 | 1-3 business days | China |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Tchéquia |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | Índia |
| IB Times (NA) | 92 | $5,000 | 1 week | Estados Unidos |
| Digital Trends | 92 | $5,833 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Business Journal (National) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal (Atlanta) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| BizJournals.com (Chicago) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| BizJournals.com (Dallas) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Business Journal Honolulu (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| BizJournals.com (Los Angeles) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| BizJournals.com (Miami) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| BizJournals.com (New York) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Business Journal Seattle (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal Silicon Valley (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Business Journal Washington DC (bizjournal.com) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| LExpress.fr | 92 | $10,720 | 2-4 weeks | França |
| Tagesspiegel | 92 | $12,540 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Faz.net | 92 | $16,250 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Softonic FR | 92 | $23,288 | 3-7 business days | França |
| Softonic IT | 92 | $23,288 | 3-7 business days | Espanha |
| La Stampa | 92 | $39,588 | 1-2 weeks | Itália |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Austrália |
| BILD | 92 | $106,477 | 2-4 weeks | Alemanha |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | Índia |
| Europapress.es | 91 | $3,262 | 1-2 weeks | Espanha |
| News18 Hindi | 91 | $5,469 | 1-2 weeks | Índia |
| Venture Beat | 91 | $6,667 | 1 week | Global |
| Sueddeutsche.de | 91 | $17,556 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Make Use Of | 91 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Lepoint.fr | 91 | $23,288 | 1-2 weeks | França |
| Coindesk | 91 | $30,130 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Imagine Les Echos | 91 | $45,736 | 2-4 weeks | França |
| India.com | 90 | $1,083 | 4+ weeks | Índia |
Veículos por Domain Authority
648 veículos com pontuação de Domain Authority.
| Abaixo de DA 30 | 10 | |
| DA 30 a 49 | 26 | Ver DA 30+ |
| DA 50 a 69 | 253 | Ver DA 50+ |
| DA 70 ou mais | 359 | Ver DA 70+ |
Veículos por preço
685 veículos com preço listado.
| Abaixo de $100 | 1 | Até $99 |
| $100 a $249 | 71 | Até $249 |
| $250 a $499 | 83 | Até $499 |
| $500 a $999 | 82 | Até $999 |
| $1,000 ou mais | 448 |
Prazo de entrega
- Same day: 10
- 1-3 business days: 36
- 3-7 business days: 74
- 1-2 weeks: 39
- 2-4 weeks: 5
- 4+ weeks: 2
519 veículos não informam o prazo de entrega.
Onde ficam os veículos de negócios
Peça uma publicação em negócios
Escolha veículos no diretório e finalize a compra online, ou conte seu objetivo e nós selecionamos as melhores opções.
Dúvidas sobre publicar em veículos de negócios
Quanto custa publicar em veículos de negócios?
O preço mediano é $1,825 entre 685 veículos de negócios com preço informado, e a publicação mais barata começa em $53. 72 deles custam menos de $250, e 448 custam $1,000 ou mais.
Quanto tempo leva uma publicação em negócios?
O prazo de entrega é informado por veículo. Dos 166 veículos de negócios que informam o prazo, 74 indicam 3-7 business days, a janela mais comum. A página de cada veículo mostra o prazo específico.
Os links em veículos de negócios são dofollow?
421 dos 685 veículos de negócios (61%) estão listados com link dofollow. Use o filtro dofollow no diretório para ver apenas esses.
Qual é a autoridade dos veículos de negócios?
A Domain Authority mediana é 71. 612 de 648 veículos com pontuação têm DA 50 ou mais, e 359 têm DA 70 ou mais.
Como peço uma publicação em um veículo de negócios?
Escolha um veículo na lista, adicione ao carrinho e finalize a compra online. Se preferir uma seleção pronta, o matcher indica os veículos ideais para seu objetivo e orçamento.