Publique em veículos de cripto e Web3
A Essentras lista 91 veículos de cripto e Web3 nos quais você pode publicar artigos patrocinados e press releases. A publicação mediana custa $1,500 e o veículo mediano tem Domain Authority de 66. Todos os números desta página são calculados a partir do catálogo em tempo real.
Principais veículos de cripto e Web3 por Domain Authority
Exibindo os 60 veículos de maior autoridade entre 91.
| Veículo | DA | Preço | Prazo | País |
|---|---|---|---|---|
| Mashable (NL) | 93 | $2,667 | 1 week | Países Baixos |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | Índia |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Venture Beat | 91 | $6,667 | 1 week | Global |
| Make Use Of | 91 | $20,850 | 1 week | Estados Unidos |
| Coindesk | 91 | $30,130 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| CoinMarketCap | 90 | $390 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| The CoinTelegraph DE | 90 | $2,163 | 1-2 weeks | Alemanha |
| The CoinTelegraph FR | 90 | $2,163 | 1-2 weeks | França |
| The CoinTelegraph IT | 90 | $3,030 | 1-2 weeks | Itália |
| Miami Herald; Press Release | 90 | $3,333 | 1 week | Estados Unidos |
| TheStreet.com | 88 | $1,950 | 1-3 business days | Estados Unidos |
| Bitcoin.com; Press Release | 88 | $5,000 | 3 business days | Global |
| Bitcoin.com (Sponsored) | 88 | $8,333 | 3 business days | Global |
| HackerNoon | 87 | $650 | 1 week | Global |
| Sohu | 87 | $650 | 1-3 business days | China |
| Capital.fr | 86 | $6,021 | 3-7 business days | França |
| Tech Times | 83 | $2,500 | 1-3 business days | Global |
| InvestorsHub | 82 | $2,929 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| NewsBTC; Press Release | 81 | $1,100 | 1-3 business days | Global |
| FXStreet | 81 | $2,167 | 3-5 business days | Global |
| Bitcoinist; Press Release | 81 | $3,463 | 1-3 business days | Global |
| China.com.cn | 80 | $543 | 1-3 business days | China |
| Meme Burn | 78 | $2,813 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Techiemag.net | 74 | $433 | 1-3 business days | Índia |
| Interfax-Ukraine EN | 74 | $483 | 1 business day | Ucrânia |
| Interfax-Ukraine | 74 | $483 | 1 business day | Ucrânia |
| Techbuzzreviews.com | 74 | $520 | 1-3 business days | Índia |
| 99Bitcoins | 74 | $3,463 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| TheBlock.co | 74 | $7,500 | 3-5 business days | Estados Unidos |
| Techdee.Com | 73 | $433 | 3-7 business days | Índia |
| Coinspeaker | 73 | $3,463 | 1-2 weeks | Emirados Árabes Unidos |
| Economie Matin | 72 | $2,006 | 1-2 weeks | França |
| Decrypt.co | 72 | $6,053 | 3-5 business days | Estados Unidos |
| Todaytechnology.org | 71 | $433 | 3-7 business days | Filipinas |
| CriptoNoticias | 71 | $2,163 | 3-7 business days | Venezuela |
| Finance Magnates | 71 | $4,511 | 1-3 business days | Reino Unido |
| Bizznerd.com | 70 | $189 | 1-3 business days | Índia |
| Urdu Soft Books | 69 | $167 | 1-3 business days | Paquistão |
| Investment Watch | 69 | $1,779 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| Grit Daily; Staff | 68 | $867 | 1 business day | Global |
| Pound Sterling Live | 67 | $2,921 | 3-7 business days | Reino Unido |
| Extension Mall | 66 | $130 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Technoroll.org | 66 | $433 | 1-3 business days | Índia |
| Techstrange.com | 66 | $433 | 1-3 business days | Índia |
| Giornaledellospettacolo.globalist.it | 66 | $752 | 1-3 business days | Itália |
| Tipsmafia.org | 66 | $1,003 | 1-3 business days | Croácia |
| Wallstreet:online | 66 | $1,254 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Inventiva.Co.In | 66 | $1,300 | 3-7 business days | Índia |
| Business-opportunities.biz | 66 | $1,937 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| NCR News | 65 | $273 | 1-3 business days | Índia |
| Block Telegraph; Staff | 65 | $327 | 1 business day | Global |
| Bit Rebels | 65 | $433 | 3 business days | Estados Unidos |
| The-tech-trend.com | 65 | $456 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Euro.cz | 65 | $8,070 | 1-2 weeks | Tchéquia |
| Twitgoo.com | 64 | $413 | 1-3 business days | Reino Unido |
| Techrado.com | 64 | $433 | 1-3 business days | Paquistão |
| Cryptheory.org | 64 | $606 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| Hubtech.org | 64 | $650 | 1-2 weeks | Paquistão |
| Investors king | 64 | $1,387 | 2-4 weeks | Nigéria |
Veículos por Domain Authority
88 veículos com pontuação de Domain Authority.
| Abaixo de DA 30 | 2 | |
| DA 30 a 49 | 5 | Ver DA 30+ |
| DA 50 a 69 | 43 | Ver DA 50+ |
| DA 70 ou mais | 38 | Ver DA 70+ |
Veículos por preço
91 veículos com preço listado.
| Abaixo de $100 | 0 | Até $99 |
| $100 a $249 | 5 | Até $249 |
| $250 a $499 | 18 | Até $499 |
| $500 a $999 | 12 | Até $999 |
| $1,000 ou mais | 56 |
Prazo de entrega
- Same day: 4
- 1-3 business days: 13
- 3-7 business days: 20
- 1-2 weeks: 4
50 veículos não informam o prazo de entrega.
Onde ficam os veículos de cripto e Web3
Peça uma publicação em cripto e Web3
Escolha veículos no diretório e finalize a compra online, ou conte seu objetivo e nós selecionamos as melhores opções.
Dúvidas sobre publicar em veículos de cripto e Web3
Quanto custa publicar em veículos de cripto e Web3?
O preço mediano é $1,500 entre 91 veículos de cripto e Web3 com preço informado, e a publicação mais barata começa em $130. 5 deles custam menos de $250, e 56 custam $1,000 ou mais.
Quanto tempo leva uma publicação em cripto e Web3?
O prazo de entrega é informado por veículo. Dos 41 veículos de cripto e Web3 que informam o prazo, 20 indicam 3-7 business days, a janela mais comum. A página de cada veículo mostra o prazo específico.
Os links em veículos de cripto e Web3 são dofollow?
48 dos 91 veículos de cripto e Web3 (53%) estão listados com link dofollow. Use o filtro dofollow no diretório para ver apenas esses.
Qual é a autoridade dos veículos de cripto e Web3?
A Domain Authority mediana é 66. 81 de 88 veículos com pontuação têm DA 50 ou mais, e 38 têm DA 70 ou mais.
Como peço uma publicação em um veículo de cripto e Web3?
Escolha um veículo na lista, adicione ao carrinho e finalize a compra online. Se preferir uma seleção pronta, o matcher indica os veículos ideais para seu objetivo e orçamento.