Publique em veículos de marketing e PR
A Essentras lista 176 veículos de marketing e PR nos quais você pode publicar artigos patrocinados e press releases. A publicação mediana custa $1,428.50 e o veículo mediano tem Domain Authority de 69. Todos os números desta página são calculados a partir do catálogo em tempo real.
Principais veículos de marketing e PR por Domain Authority
Exibindo os 60 veículos de maior autoridade entre 176.
| Veículo | DA | Preço | Prazo | País |
|---|---|---|---|---|
| Vmtv.sapo.pt | 93 | $301 | 3-7 business days | Portugal |
| Clarin.com | 93 | $38,110 | 1-2 weeks | Argentina |
| Metro.co.uk | 93 | $51,599 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| The Verge | 93 | $119,395 | 4+ weeks | Estados Unidos |
| Cronicavasca.elespanol.com | 92 | $178 | 3-7 business days | Espanha |
| Metropoliabierta.elespanol.com | 92 | $201 | 3-7 business days | Espanha |
| Cronicaglobal.elespanol | 92 | $251 | 3-7 business days | Espanha |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Tchéquia |
| LExpress.fr | 92 | $10,720 | 2-4 weeks | França |
| ZDNET | 92 | $91,842 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| Canaltech.com.br | 91 | $17,307 | 1-2 weeks | Brasil |
| Lepoint.fr | 91 | $23,288 | 1-2 weeks | França |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Reino Unido |
| The Scotsman | 90 | $2,929 | 1-2 weeks | Reino Unido |
| Smashing Magazine | 90 | $21,402 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| The Straits Times | 90 | $38,911 | 4+ weeks | Singapura |
| Wwwhatsnew.com | 86 | $4,015 | 1-2 weeks | Espanha |
| Mainichi.jp | 86 | $71,485 | 1-2 weeks | Japão |
| Insiderintelligence.com | 85 | $20,757 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| WebdesignerDepot.com | 84 | $3,247 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Cityam.com | 84 | $21,100 | 2-4 weeks | Reino Unido |
| Derstandard.at | 83 | $20,420 | 2-4 weeks | Áustria |
| Jb.com.br | 82 | $1,300 | 1-2 weeks | Brasil |
| Marketingprofs.com | 82 | $15,143 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Marketing Dive | 82 | $28,120 | 3-7 business days | Estados Unidos |
| Mac Update | 81 | $4,015 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| TimesLIVE South Africa | 81 | $9,088 | 1-2 weeks | África do Sul |
| Gamekult.com | 81 | $14,759 | 2-4 weeks | França |
| Stuttgarter Zeitung | 81 | $15,048 | 2-4 weeks | Alemanha |
| Businesstimes Singapore | 81 | $34,707 | 4+ weeks | Singapura |
| Feedsportal.com | 80 | $303 | 1-2 weeks | Índia |
| News.liga.net | 80 | $434 | 1 business day | Ucrânia |
| News.liga.net | 80 | $1,158 | 1-3 business days | Ucrânia |
| BDM | 80 | $15,164 | 2-4 weeks | França |
| Editorialge.com | 79 | $823 | 1-3 business days | Bangladesh |
| Marketingcharts | 79 | $3,247 | 2-4 weeks | Estados Unidos |
| News.zol.com.cn | 78 | $387 | 1-3 business days | China |
| Ama.org | 76 | $12,053 | 1-2 weeks | Estados Unidos |
| Businesscasestudies.co.uk | 75 | $411 | 3-7 business days | Reino Unido |
| Bloog.pl | 75 | $1,005 | 1-2 weeks | Polônia |
| Sunderland Echo | 75 | $2,929 | 3-7 business days | Reino Unido |
| Abendzeitung-muenchen.de | 75 | $11,037 | 2-4 weeks | Alemanha |
| ZAWYA | 75 | $11,357 | 3-7 business days | Emirados Árabes Unidos |
| Biooverview.com | 74 | $433 | 1-3 business days | Paquistão |
| Techiemag.net | 74 | $433 | 1-3 business days | Índia |
| Interfax-Ukraine EN | 74 | $483 | 1 business day | Ucrânia |
| Interfax-Ukraine | 74 | $483 | 1 business day | Ucrânia |
| Techbuzzreviews.com | 74 | $520 | 1-3 business days | Índia |
| Times Colonist | 74 | $6,082 | 2-4 weeks | Canadá |
| Techdee.Com | 73 | $433 | 3-7 business days | Índia |
| Itwire.com | 73 | $1,449 | 3-7 business days | Austrália |
| En.trend.az | 73 | $2,381 | 3-7 business days | Azerbaijão |
| Fa.trend.az | 73 | $2,381 | 3-7 business days | Azerbaijão |
| TR.trend.az | 73 | $2,381 | 3-7 business days | Azerbaijão |
| Newkerala.com | 73 | $2,547 | 2-4 weeks | Índia |
| LSA Conso | 73 | $6,756 | 1-2 weeks | França |
| Wpshopmart.com | 72 | $130 | 1-3 business days | Indonésia |
| Online.ua | 72 | $488 | 1-3 business days | Ucrânia |
| Realitatea.net | 72 | $1,455 | 1-3 business days | Romênia |
| Sussex Express | 72 | $2,107 | 3-7 business days | Reino Unido |
Veículos por Domain Authority
166 veículos com pontuação de Domain Authority.
| Abaixo de DA 30 | 0 | |
| DA 30 a 49 | 0 | Ver DA 30+ |
| DA 50 a 69 | 86 | Ver DA 50+ |
| DA 70 ou mais | 80 | Ver DA 70+ |
Veículos por preço
176 veículos com preço listado.
| Abaixo de $100 | 0 | Até $99 |
| $100 a $249 | 17 | Até $249 |
| $250 a $499 | 28 | Até $499 |
| $500 a $999 | 26 | Até $999 |
| $1,000 ou mais | 105 |
Onde ficam os veículos de marketing e PR
Peça uma publicação em marketing e PR
Escolha veículos no diretório e finalize a compra online, ou conte seu objetivo e nós selecionamos as melhores opções.
Dúvidas sobre publicar em veículos de marketing e PR
Quanto custa publicar em veículos de marketing e PR?
O preço mediano é $1,428.50 entre 176 veículos de marketing e PR com preço informado, e a publicação mais barata começa em $110. 17 deles custam menos de $250, e 105 custam $1,000 ou mais.
Os links em veículos de marketing e PR são dofollow?
129 dos 176 veículos de marketing e PR (73%) estão listados com link dofollow. Use o filtro dofollow no diretório para ver apenas esses.
Qual é a autoridade dos veículos de marketing e PR?
A Domain Authority mediana é 69. 166 de 166 veículos com pontuação têm DA 50 ou mais, e 80 têm DA 70 ou mais.
Como peço uma publicação em um veículo de marketing e PR?
Escolha um veículo na lista, adicione ao carrinho e finalize a compra online. Se preferir uma seleção pronta, o matcher indica os veículos ideais para seu objetivo e orçamento.