انشر في منشورات الترفيه
تعرض Essentras 274 منصة إعلامية ضمن فئة الترفيه يمكنك نشر المقالات الدعائية والبيانات الصحفية فيها. يبلغ السعر الوسيط للنشر $2,107، ويبلغ Domain Authority الوسيط للمنصة 69. تُحتسب كل الأرقام في هذه الصفحة من الكتالوج المباشر.
أفضل منصات الترفيه حسب Domain Authority
عرض أعلى 60 منصات من حيث السلطة من أصل 274.
| المنصة | DA | السعر | مدة التنفيذ | الدولة |
|---|---|---|---|---|
| Observatório da TV | 96 | $1,040 | 1-2 weeks | البرازيل |
| USA Today | 94 | $10,000 | 1-2 weeks | عالمي |
| Newsweek; Contributor | 93 | $3,300 | 4-6 weeks | الولايات المتحدة |
| Variety (Australia) | 93 | $3,300 | 1 week | أستراليا |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | إسبانيا |
| Variety | 93 | $33,333 | 1-2 weeks | عالمي |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | التشيك |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | الهند |
| Billboard (Africa); Under Development | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone (MENA) | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | الإمارات العربية المتحدة |
| Rolling Stone (Australia) | 92 | $3,300 | 1 week | أستراليا |
| IGN (Nordic) | 92 | $5,000 | 3-5 business days | السويد |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone | 92 | $41,667 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | أستراليا |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | الهند |
| JPost | 91 | $2,000 | 1 week | إسرائيل |
| Hollywood Life; Staff | 90 | $2,500 | 1-3 business days | الولايات المتحدة |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | المملكة المتحدة |
| Miami Herald; Press Release | 90 | $3,333 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Arizona Central | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| Detroit Free Press | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| US Weekly | 90 | $11,667 | 1 week | عالمي |
| Elite Daily | 89 | $3,333 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| CBR | 89 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Daily Caller | 88 | $2,833 | 1-3 business days | عالمي |
| Perez Hilton | 88 | $5,000 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| WWD | 88 | $13,333 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| Hypebeast (Australia) | 88 | $16,500 | 1 week | أستراليا |
| Collider | 88 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| DualShockers | 88 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Screenrant | 88 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Digital Journal; Contributor | 87 | $1,100 | 3-5 business days | عالمي |
| Distractify.com (Syndicates with MSN) | 87 | $1,333 | 1-3 business days | الولايات المتحدة |
| Peru21.pe | 87 | $5,387 | 1-2 weeks | بيرو |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | الفلبين |
| CinePOP | 87 | $5,986 | 2-4 weeks | البرازيل |
| Ranker | 87 | $91,842 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| The Guardian Nigeria | 86 | $1,103 | 2-4 weeks | نيجيريا |
| Broadway World | 86 | $1,500 | 1-3 business days | الولايات المتحدة |
| Paste Magazine | 86 | $3,833 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Maxim Full Feature | 86 | $8,333 | 1 - 3 weeks | الولايات المتحدة |
| GameRant | 86 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| MovieWeb | 86 | $20,850 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | أستراليا |
| In Touch Weekly | 85 | $1,870 | 1-2 weeks | عالمي |
| NewsMax; 6 Month Lifespan | 85 | $2,200 | 2-3 weeks | عالمي |
| Spin Magazine | 85 | $2,500 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Tampa Bay Times | 85 | $3,030 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Palm Beach Post | 85 | $4,167 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| Kultura | 85 | $4,168 | 3-7 business days | بولندا |
| Village Voice (DO-FOLLOW) | 85 | $5,833 | 1 business day | الولايات المتحدة |
| Programme TV | 85 | $6,021 | 3-7 business days | فرنسا |
| Comingsoon.net | 85 | $35,036 | 2-4 weeks | الولايات المتحدة |
| Village Voice | 84 | $1,833 | 1 business day | الولايات المتحدة |
| Jezebel.com | 84 | $3,833 | 1 week | الولايات المتحدة |
| Inverse | 83 | $3,333 | 1-2 weeks | الولايات المتحدة |
| The Source | 82 | $477 | 1-3 business days | الولايات المتحدة |
| KPop Starz | 82 | $1,000 | 2-3 business days | الولايات المتحدة |
| Dziennik.pl | 82 | $2,721 | 1-2 weeks | بولندا |
المنصات حسب Domain Authority
269 منصة لديها تقييم Domain Authority.
| أقل من DA 30 | 5 | |
| من DA 30 إلى 49 | 16 | تصفح DA 30+ |
| من DA 50 إلى 69 | 115 | تصفح DA 50+ |
| DA 70 فأكثر | 133 | تصفح DA 70+ |
المنصات حسب السعر
274 منفذ بسعر معلن.
| أقل من $100 | 1 | حتى $99 |
| من $100 إلى $249 | 21 | حتى $249 |
| من $250 إلى $499 | 29 | حتى $499 |
| من $500 إلى $999 | 36 | حتى $999 |
| $1,000 فأكثر | 187 |
مدة التنفيذ
- Same day: 10
- 1-3 business days: 32
- 3-7 business days: 87
- 1-2 weeks: 46
- 2-4 weeks: 6
- 4+ weeks: 2
91 منفذ لا يحدد مدة التنفيذ.
مقار منافذ الترفيه
اطلب نشرًا في الترفيه
اختر المنافذ من الدليل وأتمم الطلب عبر الإنترنت، أو أخبرنا بهدفك ونرشّح لك الأنسب.
أسئلة حول النشر في منشورات الترفيه
كم تبلغ تكلفة النشر في منشورات الترفيه؟
يبلغ السعر الوسيط $2,107 عبر 274 منفذًا من منافذ الترفيه المسعّرة، وتبدأ أقل عملية نشر من $70. تقل تكلفة 22 منها عن $250، وتبلغ تكلفة 187 منها $1,000 أو أكثر.
كم يستغرق النشر في الترفيه؟
تُحدَّد مدة التنفيذ لكل منفذ على حدة. من بين 183 منفذًا من منافذ الترفيه التي تذكر مدة التنفيذ، يعلن 87 منها 3-7 business days، وهي المدة الأكثر شيوعًا. وتعرض صفحة كل منفذ توقيته الخاص.
هل الروابط في منشورات الترفيه من نوع dofollow؟
170 من أصل 274 منفذًا من منافذ الترفيه (62%) مدرجة برابط dofollow. استخدم فلتر dofollow في الدليل لعرضها فقط.
ما مدى موثوقية منشورات الترفيه؟
يبلغ الوسيط في Domain Authority 69. من بين 269 منفذًا لديها تقييم، يبلغ 248 منها DA 50 أو أعلى، و133 منها DA 70 أو أعلى.
كيف أطلب نشرًا في منشور من منشورات الترفيه؟
اختر منفذًا من القائمة، وأضفه إلى سلتك، وأتمم الطلب عبر الإنترنت. وإن كنت تريد قائمة مرشّحة، فإن أداة المطابقة تختار المنافذ التي تناسب هدفك وميزانيتك.