Publiez dans des médias divertissement
Essentras référence 274 médias divertissement dans lesquels publier des articles sponsorisés et des communiqués de presse. Une publication coûte en médiane $2,107, et le Domain Authority médian des médias est de 69. Tous les chiffres de cette page sont calculés à partir du catalogue en temps réel.
Meilleurs médias divertissement par Domain Authority
Affichage des 60 médias à plus forte autorité sur 274.
| Média | DA | Prix | Délai de livraison | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Observatório da TV | 96 | $1,040 | 1-2 weeks | Brésil |
| USA Today | 94 | $10,000 | 1-2 weeks | Monde |
| Newsweek; Contributor | 93 | $3,300 | 4-6 weeks | États-Unis |
| Variety (Australia) | 93 | $3,300 | 1 week | Australie |
| Abc.es | 93 | $12,540 | 1-2 weeks | Espagne |
| Variety | 93 | $33,333 | 1-2 weeks | Monde |
| Sdeleni.idnes.cz | 92 | $1,774 | 2-4 weeks | Tchéquie |
| Entrepreneur (India) | 92 | $2,077 | 1-2 weeks | Inde |
| Billboard (Africa); Under Development | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone (MENA) | 92 | $2,500 | 1-2 weeks | Émirats arabes unis |
| Rolling Stone (Australia) | 92 | $3,300 | 1 week | Australie |
| IGN (Nordic) | 92 | $5,000 | 3-5 business days | Suède |
| Entrepreneur (Asia Pacific) | 92 | $7,500 | 1-2 weeks | - |
| Rolling Stone | 92 | $41,667 | 1-2 weeks | États-Unis |
| News.com.au | 92 | $81,661 | 4+ weeks | Australie |
| TheHindu.com | 91 | $1,732 | 1-2 weeks | Inde |
| JPost | 91 | $2,000 | 1 week | Israël |
| Hollywood Life; Staff | 90 | $2,500 | 1-3 business days | États-Unis |
| Edinburgh News | 90 | $2,929 | 3-7 business days | Royaume-Uni |
| Miami Herald; Press Release | 90 | $3,333 | 1 week | États-Unis |
| Arizona Central | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | États-Unis |
| Detroit Free Press | 90 | $4,167 | 1-2 weeks | États-Unis |
| US Weekly | 90 | $11,667 | 1 week | Monde |
| Elite Daily | 89 | $3,333 | 1-2 weeks | États-Unis |
| CBR | 89 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| Daily Caller | 88 | $2,833 | 1-3 business days | Monde |
| Perez Hilton | 88 | $5,000 | 1-2 weeks | États-Unis |
| WWD | 88 | $13,333 | 1-2 weeks | États-Unis |
| Hypebeast (Australia) | 88 | $16,500 | 1 week | Australie |
| Collider | 88 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| DualShockers | 88 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| Screenrant | 88 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| Digital Journal; Contributor | 87 | $1,100 | 3-5 business days | Monde |
| Distractify.com (Syndicates with MSN) | 87 | $1,333 | 1-3 business days | États-Unis |
| Peru21.pe | 87 | $5,387 | 1-2 weeks | Pérou |
| PHILSTAR | 87 | $5,535 | 1-2 weeks | Philippines |
| CinePOP | 87 | $5,986 | 2-4 weeks | Brésil |
| Ranker | 87 | $91,842 | 1-2 weeks | États-Unis |
| The Guardian Nigeria | 86 | $1,103 | 2-4 weeks | Nigeria |
| Broadway World | 86 | $1,500 | 1-3 business days | États-Unis |
| Paste Magazine | 86 | $3,833 | 1 week | États-Unis |
| Maxim Full Feature | 86 | $8,333 | 1 - 3 weeks | États-Unis |
| GameRant | 86 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| MovieWeb | 86 | $20,850 | 1 week | États-Unis |
| Сouriermail.com.au | 86 | $81,661 | 4+ weeks | Australie |
| In Touch Weekly | 85 | $1,870 | 1-2 weeks | Monde |
| NewsMax; 6 Month Lifespan | 85 | $2,200 | 2-3 weeks | Monde |
| Spin Magazine | 85 | $2,500 | 1 week | États-Unis |
| Tampa Bay Times | 85 | $3,030 | 1 week | États-Unis |
| Palm Beach Post | 85 | $4,167 | 1-2 weeks | États-Unis |
| Kultura | 85 | $4,168 | 3-7 business days | Pologne |
| Village Voice (DO-FOLLOW) | 85 | $5,833 | 1 business day | États-Unis |
| Programme TV | 85 | $6,021 | 3-7 business days | France |
| Comingsoon.net | 85 | $35,036 | 2-4 weeks | États-Unis |
| Village Voice | 84 | $1,833 | 1 business day | États-Unis |
| Jezebel.com | 84 | $3,833 | 1 week | États-Unis |
| Inverse | 83 | $3,333 | 1-2 weeks | États-Unis |
| The Source | 82 | $477 | 1-3 business days | États-Unis |
| KPop Starz | 82 | $1,000 | 2-3 business days | États-Unis |
| Dziennik.pl | 82 | $2,721 | 1-2 weeks | Pologne |
Médias par Domain Authority
269 médias avec un score de Domain Authority.
| Moins de DA 30 | 5 | |
| DA 30 à 49 | 16 | Voir DA 30+ |
| DA 50 à 69 | 115 | Voir DA 50+ |
| DA 70 et plus | 133 | Voir DA 70+ |
Médias par prix
274 médias avec un prix affiché.
| Moins de 100 $ | 1 | Jusqu'à 99 $ |
| De 100 $ à 249 $ | 21 | Jusqu'à 249 $ |
| De 250 $ à 499 $ | 29 | Jusqu'à 499 $ |
| De 500 $ à 999 $ | 36 | Jusqu'à 999 $ |
| 1,000 $ et plus | 187 |
Délai de livraison
- Same day: 10
- 1-3 business days: 32
- 3-7 business days: 87
- 1-2 weeks: 46
- 2-4 weeks: 6
- 4+ weeks: 2
91 médias n'indiquent pas de délai de livraison.
Où sont basés les médias divertissement
Commandez une publication divertissement
Choisissez des médias dans l'annuaire et commandez en ligne, ou indiquez-nous votre objectif et nous vous proposons une sélection sur mesure.
Questions sur la publication dans les médias divertissement
Combien coûte une publication dans les médias divertissement ?
Le prix médian est de $2,107 sur 274 médias divertissement avec un tarif affiché, et la publication la moins chère démarre à $70. 22 d'entre eux coûtent moins de 250 $, et 187 coûtent 1,000 $ ou plus.
Combien de temps faut-il pour une publication divertissement ?
Le délai est indiqué pour chaque média. Parmi les 183 médias divertissement qui en précisent un, 87 affichent 3-7 business days, le délai le plus courant. Chaque page de média indique son propre délai.
Les liens dans les médias divertissement sont-ils dofollow ?
170 des 274 médias divertissement (62 %) sont répertoriés avec un lien dofollow. Utilisez le filtre dofollow de l'annuaire pour ne voir que ceux-là.
Quelle est l'autorité des médias divertissement ?
Le Domain Authority médian est de 69. 248 des 269 médias avec un score ont un DA de 50 ou plus, et 133 ont un DA de 70 ou plus.
Comment commander une publication dans un média divertissement ?
Choisissez un média dans la liste, ajoutez-le à votre panier et commandez en ligne. Si vous souhaitez une présélection, le matcher sélectionne les médias adaptés à votre objectif et à votre budget.